岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
10/12 (月) 186.2kWh (8,041円)
10/13 (火) 192.0kWh (8,296円)
10/14 (水) 238.7kWh (10,311円)
10/15 (木) 195.5kWh (8,443円)
10/16 (金) 233.6kWh (10,091円)
10/17 (土) 218.0kWh (9,419円)
10/18 (日) 222.5kWh (9,610円)
合計 1,486.5kWh (64,211円)
H25.2.20~ H27.10.18
累計 182,503.4kWh (7,790,526円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
10/12 (月) 77.3kWh (3,339円)
10/13 (火) 81.6kWh (3,525円)
10/14 (水) 104.6kWh (4,517円)
10/15 (木) 83.3kWh (3,597円)
10/16 (金) 102.4kWh (4,425円)
10/17 (土) 95.3kWh (4,117円)
10/18 (日) 97.7kWh (4,219円)
合計 642.2kWh (27,739円)
H25.9.10~ H27.10.18
累計 50,451.5kWh (2,162,661円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
10/12 (月) 43.7kWh (1,700円)
10/13 (火) 50.7kWh (1,970円)
10/14 (水) 88.8kWh (3,453円)
10/15 (木) 98.7kWh (3,838円)
10/16 (金) 107.2kWh (4,166円)
10/17 (土) 86.2kWh (3,352円)
10/18 (日) 100.1kWh (3,891円)
合計 575.4kWh (22,370円)
H25.11.14~ H27.10.18
累計 45,489.4kWh (1,762,177円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
10/12 (月) 47.0kWh (2,029円)
10/13 (火) 45.2kWh (1,950円)
10/14 (水) 56.0kWh (2,418円)
10/15 (木) 45.4kWh (1,962円)
10/16 (金) 54.8kWh (2,366円)
10/17 (土) 52.4kWh (2,261円)
10/18 (日) 53.2kWh (2,300円)
合計 354.0kWh (15,286円)
H25.4.22~ H27.10.18
累計 34,131.6kWh (1,457,757円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
10/12 (月) 128.8kWh (5,008円)
10/13 (火) 131.5kWh (5,113円)
10/14 (水) 173.1kWh (6,730円)
10/15 (木) 140.2kWh (5,451円)
10/16 (金) 170.4kWh (6,625円)
10/17 (土) 160.3kWh (6,233円)
10/18 (日) 164.4kWh (6,390円)
合計 1,068.7kWh (41,550円)
H26.2.7~ H27.10.18
累計 74,713.5kWh (2,899,864円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/12 (月) 263.4kWh (10,242円)
10/13 (火) 254.4kWh (9,891円)
10/14 (水) 310.0kWh (12,054円)
10/15 (木) 269.5kWh (10,478円)
10/16 (金) 304.6kWh (11,843円)
10/17 (土) 292.7kWh (11,380円)
10/18 (日) 296.6kWh (11,530円)
合計 1,991.2kWh (77,418円)
H27.3.23~ H27.10.18
累計 58,679.9kWh (2,281,477円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/12 (月) 224.4kWh (7,754円)
10/13 (火) 226.3kWh (7,821円)
10/14 (水) 261.3kWh (9,031円)
10/15 (木) 217.6kWh (7,520円)
10/16 (金) 254.2kWh (8,784円)
10/17 (土) 244.4kWh (8,447円)
10/18 (日) 244.4kWh (8,447円)
合計 1,672.6kWh (57,804円)
H27.3.30~ H27.10.18
累計 40,947.8kWh (1,415,158円)
岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚 50.752kw)
10/12 (月) 198.1kWh (6,846円)
10/13 (火) 222.7kWh (7,696円)
10/14 (水) 267.9kWh (9,257円)
10/15 (木) 224.0kWh (7,741円)
10/16 (金) 263.3kWh (9,098円)
10/17 (土) 248.7kWh (8,596円)
10/18 (日) 254.2kWh (8,785円)
合計 1,678.9kWh (58,019円)
H27.6.19~ H27.10.18
累計 23,787.2kWh (822,084円)