10/13 (月) 48.7kWh (2,105円)
10/14 (火) 213.7kWh (9,230円)
10/15 (水) 138.4kWh (5,977円)
10/16 (木) 239.4kWh (10,342円)
10/17 (金) 237.5kWh (10,258円)
10/18 (土) 224.4kWh (9,693円)
10/19 (日) 223.3kWh (9,647円)
合計 1,325.4kWh (57,252円)
H25.2.20~H26.10.19
累計 120,785.5kWh (5,124,008円)
10/13 (月) 17.8kWh (767円)
10/14 (火) 92.6kWh (3,999円)
10/15 (水) 57.9kWh (2,500円)
10/16 (木) 104.0kWh (4,492円)
10/17 (金) 104.8kWh (4,525円)
10/18 (土) 97.8kWh (4,226円)
10/19 (日) 97.1kWh (4,193円)
合計 572.0kWh (24,702円)
H25.9.10~H26.10.19
累計 30,623.5kWh (1,308,190円)
10/13 (月) 20.5kWh (798円)
10/14 (火) 19.5kWh (756円)
10/15 (水) 91.7kWh (3,563円)
10/16 (木) 92.5kWh (3,595円)
10/17 (金) 66.7kWh (2,593円)
10/18 (土) 106.5kWh (4,142円)
10/19 (日) 102.6kWh (3,989円)
合計 500.0kWh (19,436円)
H25.11.14~H26.10.19
累計 22,865.6kWh (885,489円)
10/13 (月) 10.3kWh (445円)
10/14 (火) 51.9kWh (2,241円)
10/15 (水) 17.9kWh (772円)
10/16 (木) 52.0kWh (2,244円)
10/17 (金) 56.3kWh (2,432円)
10/18 (土) 50.0kWh (2,158円)
10/19 (日) 51.1kWh (2,208円)
合計 289.5kWh (12,500円)
H25.4.22~H26.10.19
累計 22,383.4kWh (949,948円)
10/13 (月) 26.6kWh (1,035円)
10/14 (火) 179.5kWh (6,980円)
10/15 (水) 85.0kWh (3,306円)
10/16 (木) 164.2kWh (6,383円)
10/17 (金) 159.4kWh (6,195円)
10/18 (土) 164.5kWh (6,394円)
10/19 (日) 161.4kWh (6,275円)
合計 940.6kWh (36,568円)
H26.2.7~H26.10.19
累計 32,786.3kWh (1,268,542円)