10/20 (月) 29.9kWh (1,290円)
10/21 (火) 86.3kWh (3,727円)
10/22 (水) 28.9kWh (1,250円)
10/23 (木) 96.7kWh (4,177円)
10/24 (金) 221.3kWh (9,559円)
10/25 (土) 197.7kWh (8,542円)
10/26 (日) 116.8kWh (5,045円)
合計 777.6kWh (33,590円)
H25.2.20~H26.10.26
累計 121,563.1kWh (5,157,598円)
10/20 (月) 10.2kWh (440円)
10/21 (火) 35.9kWh (1,551円)
10/22 (水) 9.7kWh (419円)
10/23 (木) 40.3kWh (1,740円)
10/24 (金) 98.3kWh (4,246円)
10/25 (土) 84.4kWh (3,647円)
10/26 (日) 49.1kWh (2,122円)
合計 327.9kWh (14,165円)
H25.9.10~H26.10.26
累計 30,951.4kWh (1,322,355円)
10/20 (月) 16.6kWh (644円)
10/21 (火) 39.1kWh (1,520円)
10/22 (水) 10.5kWh (407円)
10/23 (木) 34.9kWh (1,356円)
10/24 (金) 101.0kWh (3,927円)
10/25 (土) 100.4kWh (3,903円)
10/26 (日) 95.9kWh (3,729円)
合計 398.4kWh (15,486円)
H25.11.14~H26.10.26
累計 23,264.0kWh (900,975円)
10/20 (月) 3.7kWh (161円)
10/21 (火) 20.9kWh (902円)
10/22 (水) 4.2kWh (181円)
10/23 (木) 16.7kWh (721円)
10/24 (金) 51.1kWh (2,206円)
10/25 (土) 46.8kWh (2,020円)
10/26 (日) 20.9kWh (901円)
合計 164.3kWh (7,092円)
H25.4.22~H26.10.26
累計 22,547.7kWh (957,040円)
10/20 (月) 21.7kWh (845円)
10/21 (火) 49.3kWh (1,917円)
10/22 (水) 15.5kWh (601円)
10/23 (木) 86.2kWh (3,350円)
10/24 (金) 159.4kWh (6,197円)
10/25 (土) 131.5kWh (5,114円)
10/26 (日) 71.8kWh (2,790円)
合計 535.4kWh (20,814円)
H26.2.7~H26.10.26
累計 33,321.7kWh (1,289,356円)