岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
10/19 (月) 222.2kWh (9,598円)
10/20 (火) 195.1kWh (8,428円)
10/21 (水) 190.6kWh (8,233円)
10/22 (木) 193.5kWh (8,358円)
10/23 (金) 190.3kWh (8,219円)
10/24 (土) 189.5kWh (8,184円)
10/25 (日) 225.7kWh (9,750円)
合計 1,406.9kWh (60,770円)
H25.2.20~ H27.10.25
累計 183,910.3kWh (7,851,299円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
10/19 (月) 97.8kWh (4,223円)
10/20 (火) 85.8kWh (3,706円)
10/21 (水) 84.5kWh (3,648円)
10/22 (木) 86.5kWh (3,736円)
10/23 (金) 85.0kWh (3,671円)
10/24 (土) 85.2kWh (3,682円)
10/25 (日) 100.2kWh (4,328円)
合計 625.0kWh (26,994円)
H25.9.10~ H27.10.25
累計 51,076.5kWh (2,189,658円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
10/19 (月) 88.2kWh (3,430円)
10/20 (火) 84.9kWh (3,299円)
10/21 (水) 94.5kWh (3,674円)
10/22 (木) 56.9kWh (2,213円)
10/23 (金) 91.0kWh (3,536円)
10/24 (土) 88.8kWh (3,451円)
10/25 (日) 92.8kWh (3,606円)
合計 597.1kWh (23,209円)
H25.11.14~ H27.10.25
累計 46,086.5kWh (1,785,389円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
10/19 (月) 51.2kWh (2,211円)
10/20 (火) 45.9kWh (1,983円)
10/21 (水) 42.5kWh (1,835円)
10/22 (木) 46.0kWh (1,986円)
10/23 (金) 43.2kWh (1,867円)
10/24 (土) 45.9kWh (1,984円)
10/25 (日) 54.6kWh (2,358円)
合計 329.3kWh (14,224円)
H25.4.22~ H27.10.25
累計 34,460.9kWh (1,471,985円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
10/19 (月) 159.9kWh (6,218円)
10/20 (火) 136.7kWh (5,315円)
10/21 (水) 133.1kWh (5,172円)
10/22 (木) 138.8kWh (5,395円)
10/23 (金) 142.2kWh (5,530円)
10/24 (土) 134.0kWh (5,211円)
10/25 (日) 168.9kWh (6,567円)
合計 1,013.6kWh (39,408円)
H26.2.7~ H27.10.25
累計 75,727.1kWh (2,939,275円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/19 (月) 291.8kWh (11,344円)
10/20 (火) 253.8kWh (9,866円)
10/21 (水) 254.3kWh (9,885円)
10/22 (木) 263.3kWh (10,238円)
10/23 (金) 265.9kWh (10,338円)
10/24 (土) 258.3kWh (10,042円)
10/25 (日) 295.7kWh (11,496円)
合計 1,883.1kWh (73,209円)
H27.3.23~ H27.10.25
累計 60,563.0kWh (2,354,689円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/19 (月) 200.6kWh (6,932円)
10/20 (火) 186.4kWh (6,441円)
10/21 (水) 206.9kWh (7,150円)
10/22 (木) 212.8kWh (7,355円)
10/23 (金) 158.7kWh (5,483円)
10/24 (土) 212.7kWh (7,350円)
10/25 (日) 260.9kWh (9,016円)
合計 1,439.0kWh (49,727円)
H27.3.30~ H27.10.25
累計 42,386.8kWh (1,464,889円)
岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚 50.752kw)
10/19 (月) 248.5kWh (8,589円)
10/20 (火) 202.3kWh (6,991円)
10/21 (水) 197.7kWh (6,831円)
10/22 (木) 216.8kWh (7,491円)
10/23 (金) 222.5kWh (7,689円)
10/24 (土) 205.9kWh (7,116円)
10/25 (日) 261.1kWh (9,023円)
.
合計 1,554.8kWh (53,730円)
H27.6.19~ H27.10.25
累計 25,342.0kWh (875,818円)