岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
10/5 (月) 164.8kWh (7,117円)
10/6 (火) 207.4kWh (8,958円)
10/7 (水) 216.1kWh (9,336円)
10/8 (木) 250.7kWh (10,830円)
10/9 (金) 181.3kWh (7,832円)
10/10 (土) 90.6kWh (3,914円)
10/11 (日) 39.2kWh (1,691円)
合計 1,150.1kWh (49,678円)
H25.2.20~ H27.10.11
累計 181,016.9kWh (7,726,312円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
10/5 (月) 68.5kWh (2,958円)
10/6 (火) 89.9kWh (3,885円)
10/7 (水) 91.9kWh (3,970円)
10/8 (木) 107.4kWh (4,641円)
10/9 (金) 77.1kWh (3,328円)
10/10 (土) 37.3kWh (1,612円)
10/11 (日) 13.8kWh (598円)
合計 485.9kWh (20,992円)
H25.9.10~ H27.10.11
累計 49,809.3kWh (2,134,919円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
10/5 (月) 92.7kWh (3,602円)
10/6 (火) 74.6kWh (2,902円)
10/7 (水) 111.8kWh (4,347円)
10/8 (木) 106.1kWh (4,125円)
10/9 (金) 71.5kWh (2,781円)
10/10 (土) 44.4kWh (1,725円)
10/11 (日) 18.3kWh (710円)
合計 519.4kWh (20,192円)
H25.11.14~ H27.10.11
累計 44,914.0kWh (1,739,803円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
10/5 (月) 36.5kWh (1,577円)
10/6 (火) 53.0kWh (2,287円)
10/7 (水) 58.5kWh (2,528円)
10/8 (木) 56.0kWh (2,418円)
10/9 (金) 44.2kWh (1,907円)
10/10 (土) 18.5kWh (799円)
10/11 (日) 6.4kWh (276円)
合計 273.1kWh (11,792円)
H25.4.22~ H27.10.11
累計 33,777.6kWh (1,442,468円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
10/5 (月) 90.9kWh (3,533円)
10/6 (火) 150.0kWh (5,831円)
10/7 (水) 180.6kWh (7,023円)
10/8 (木) 178.9kWh (6,957円)
10/9 (金) 129.0kWh (5,014円)
10/10 (土) 61.1kWh (2,374円)
10/11 (日) 24.5kWh (953円)
合計 815.0kWh (31,685円)
H26.2.7~ H27.10.11
累計 73,644.8kWh (2,858,310円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/5 (月) 204.5kWh (7,951円)
10/6 (火) 301.3kWh (11,712円)
10/7 (水) 332.5kWh (12,925円)
10/8 (木) 281.5kWh (10,944円)
10/9 (金) 268.6kWh (10,444円)
10/10 (土) 172.9kWh (6,723円)
10/11 (日) 115.6kWh (4,493円)
合計 1,676.9kWh (65,192円)
H27.3.23~ H27.10.11
累計 56,688.7kWh (2,204,057円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
10/5 (月) 148.9kWh (5,145円)
10/6 (火) 234.2kWh (8,094円)
10/7 (水) 276.6kWh (9,557円)
10/8 (木) 278.3kWh (9,618円)
10/9 (金) 211.2kWh (7,297円)
10/10 (土) 85.7kWh (2,960円)
10/11 (日) 36.0kWh (1,245円)
合計 1,270.9kWh (43,916円)
H27.3.30~ H27.10.11
累計 39,275.2kWh (1,357,351円)