11/10 (月) 191.1kWh (8,257円)
11/11 (火) 154.2kWh (6,659円)
11/12 (水) 86.1kWh (3,720円)
11/13 (木) 173.6kWh (7,498円)
11/14 (金) 88.1kWh (3,805円)
11/15 (土) 158.4kWh (6,844円)
11/16 (日) 117.0kWh (5,053円)
合計 968.5kWh (41,836円)
H25.2.20~H26.11.16
累計 124,429.6kWh (5,281,426円)
11/10 (月) 87.7kWh (3,789円)
11/11 (火) 69.7kWh (3,009円)
11/12 (水) 36.5kWh (1,577円)
11/13 (木) 79.4kWh (3,430円)
11/14 (金) 39.2kWh (1,692円)
11/15 (土) 72.2kWh (3,117円)
11/16 (日) 51.5kWh (2,226円)
合計 436.2kWh (18,840円)
H25.9.10~H26.11.16
累計 32,221.8kWh (1,377,227円)
11/10 (月) 81.6kWh (3,171円)
11/11 (火) 80.4kWh (3,126円)
11/12 (水) 46.3kWh (1,798円)
11/13 (木) 13.1kWh (509円)
11/14 (金) 32.3kWh (1,257円)
11/15 (土) 21.3kWh (829円)
11/16 (日) 63.2kWh (2,455円)
合計 338.2kWh (13,145円)
H25.11.14~H26.11.16
累計 24,302.7kWh (941,350円)
11/10 (月) 48.0kWh (2,075円)
11/11 (火) 22.9kWh (989円)
11/12 (水) 18.2kWh (787円)
11/13 (木) 36.2kWh (1,562円)
11/14 (金) 41.4kWh (1,786円)
11/15 (土) 29.5kWh (1,275円)
11/16 (日) 28.3kWh (1,224円)
合計 224.5kWh (9,698円)
H25.4.22~H26.11.16
累計 23,215.7kWh (985,890円)
11/10 (月) 119.7kWh (5,604円)
11/11 (火) 157.6kWh (4,547円)
11/12 (水) 77.0kWh (2,592円)
11/13 (木) 124.6kWh (5,143円)
11/14 (金) 126.4kWh (3,733円)
11/15 (土) 71.7kWh (3,364円)
11/16 (日) 15.2kWh (3,128円)
合計 692.2kWh (28,111円)
H26.2.7~H26.11.16
累計 35,317.8kWh (1,368,150円)