岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
11/16 (月) 95.7kWh (4,135円)
11/17 (火) 57.8kWh (2,496円)
11/18 (水) 37.4kWh (1,616円)
11/19 (木) 130.3kWh (5,629円)
11/20 (金) 90.3kWh (3,901円)
11/21 (土) 131.6kWh (5,686円)
11/22 (日) 77.7kWh (3,357円)
11/23 (月) 64.9kWh (2,802円)
11/24 (火) 163.8kWh (7,078円)
11/25 (水) 31.3kWh (1,353円)
11/26 (木) 63.9kWh (2,762円)
11/27 (金) 127.3kWh (5,500円)
11/28 (土) 72.4kWh (3,127円)
11/29 (日) 94.8kWh (4,093円)
合計 1,239.2kWh (53,535円)
H25.2.20~ H27.11.29
累計 188,066.1kWh (8,030,850円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
11/16 (月) 40.9kWh (1,768円)
11/17 (火) 23.1kWh (997円)
11/18 (水) 14.1kWh (607円)
11/19 (木) 59.9kWh (2,588円)
11/20 (金) 39.6kWh (1,711円)
11/21 (土) 58.4kWh (2,521円)
11/22 (日) 32.5kWh (1,405円)
11/23 (月) 27.7kWh (1,194円)
11/24 (火) 76.6kWh (3,309円)
11/25 (水) 10.9kWh (471円)
11/26 (木) 26.1kWh (1,125円)
11/27 (金) 59.5kWh (2,568円)
11/28 (土) 30.4kWh (1,311円)
11/29 (日) 43.0kWh (1,859円)
合計 542.7kWh (23,434円)
H25.9.10~ H27.11.29
累計 52,927.7kWh (2,269,619円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
11/16 (月) 73.1kWh (2,843円)
11/17 (火) 14.4kWh (560円)
11/18 (水) 7.4kWh (287円)
11/19 (木) 15.6kWh (606円)
11/20 (金) 31.0kWh (1,203円)
11/21 (土) 40.2kWh (1,561円)
11/22 (日) 47.2kWh (1,835円)
11/23 (月) 41.5kWh (1,613円)
11/24 (火) 4.3kWh (167円)
11/25 (水) 14.4kWh (561円)
11/26 (木) 8.1kWh (314円)
11/27 (金) 20.2kWh (785円)
11/28 (土) 14.0kWh (545円)
11/29 (日) 17.3kWh (671円)
合計 348.7kWh (13,551円)
H25.11.14~ H27.11.29
累計 47,445.3kWh (1,838,224円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
11/16 (月) 31.6kWh (1,364円)
11/17 (火) 11.6kWh (499円)
11/18 (水) 7.5kWh (325円)
11/19 (木) 33.3kWh (1,437円)
11/20 (金) 16.3kWh (702円)
11/21 (土) 29.9kWh (1,292円)
11/22 (日) 12.9kWh (559円)
11/23 (月) 14.8kWh (640円)
11/24 (火) 33.6kWh (1,450円)
11/25 (水) 3.3kWh (140円)
11/26 (木) 12.1kWh (521円)
11/27 (金) 34.5kWh (1,492円)
11/28 (土) 21.5kWh (927円)
11/29 (日) 23.5kWh (1,014円)
合計 286.4kWh (12,362円)
H25.4.22~ H27.11.29
累計 35,447.3kWh (1,514,586円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
11/16 (月) 72.4kWh (2,816円)
11/17 (火) 41.6kWh (1,617円)
11/18 (水) 23.0kWh (894円)
11/19 (木) 103.5kWh (4,025円)
11/20 (金) 68.7kWh (2,671円)
11/21 (土) 96.9kWh (3,767円)
11/22 (日) 63.0kWh (2,451円)
11/23 (月) 43.7kWh (1,700円)
11/24 (火) 105.9kWh (4,118円)
11/25 (水) 21.9kWh (853円)
11/26 (木) 49.7kWh (1,932円)
11/27 (金) 103.0kWh (4,003円)
11/28 (土) 51.6kWh (2,005円)
11/29 (日) 67.5kWh (2,623円)
合計 912.4kWh (35,475円)
H26.2.7~ H27.11.29
累計 78,741.2kWh (3,056,478円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/16 (月) 80.2kWh (3,117円)
11/17 (火) 54.4kWh (2,114円)
11/18 (水) 29.4kWh (1,141円)
11/19 (木) 127.5kWh (4,957円)
11/20 (金) 89.6kWh (3,482円)
11/21 (土) 114.9kWh (4,465円)
11/22 (日) 68.6kWh (2,666円)
11/23 (月) 53.8kWh (2,093円)
11/24 (火) 123.5kWh (4,803円)
11/25 (水) 30.4kWh (1,181円)
11/26 (木) 61.2kWh (2,377円)
11/27 (金) 134.1kWh (5,212円)
11/28 (土) 68.0kWh (2,643円)
11/29 (日) 85.6kWh (3,329円)
合計 1,121.2kWh (43,580円)
H27.3.23~ H27.11.29
累計 65,442.0kWh (2,544,377円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/16 (月) 131.3kWh (4,538円)
11/17 (火) 54.5kWh (1,882円)
11/18 (水) 34.0kWh (1,175円)
11/19 (木) 104.5kWh (3,610円)
11/20 (金) 72.5kWh (2,506円)
11/21 (土) 143.4kWh (4,957円)
11/22 (日) 94.0kWh (3,248円)
11/23 (月) 57.3kWh (1,981円)
11/24 (火) 174.1kWh (6,017円)
11/25 (水) 22.3kWh (771円)
11/26 (木) 40.5kWh (1,400円)
11/27 (金) 132.1kWh (4,566円)
11/28 (土) 85.0kWh (2,939円)
11/29 (日) 111.8kWh (3,863円)
合計 1,257.3kWh (43,453円)
H27.3.30~ H27.11.29
累計 46,751.9kWh (1,615,752円)
岐南倉庫(パナソニック244w×208枚 50.752kw)
11/16 (月) 114.9kWh (3,969円)
11/17 (火) 64.8kWh (2,239円)
11/18 (水) 36.8kWh (1,271円)
11/19 (木) 166.9kWh (5,766円)
11/20 (金) 97.2kWh (3,360円)
11/21 (土) 155.9kWh (5,389円)
11/22 (日) 90.4kWh (3,125円)
11/23 (月) 62.4kWh (2,157円)
11/24 (火) 156.7kWh (5,415円)
11/25 (水) 31.2kWh (1,079円)
11/26 (木) 72.8kWh (2,515円)
11/27 (金) 138.3kWh (4,780円)
11/28 (土) 98.5kWh (3,405円)
11/29 (日) 114.2kWh (3,947円)
合計 1,401.0kWh (48,417円)
H27.6.19~ H27.11.29
累計 29,957.9kWh (1,035,352円)