11/17 (月) 142.2kWh (6,141円)
11/18 (火) 177.9kWh (7,683円)
11/19 (水) 190.7kWh (8,239円)
11/20 (木) 107.0kWh (4,620円)
11/21 (金) 179.6kWh (7,756円)
11/22 (土) 178.4kWh (7,706円)
11/23 (日) 171.8kWh (7,421円)
合計 1,147.6kWh (49,566円)
H25.2.20~H26.11.23
累計 125,577.2kWh (5,330,992円)
11/17 (月) 62.5kWh (2,701円)
11/18 (火) 83.7kWh (3,616円)
11/19 (水) 89.6kWh (3,869円)
11/20 (木) 46.5kWh (2,007円)
11/21 (金) 84.0kWh (3,626円)
11/22 (土) 84.3kWh (3,640円)
11/23 (日) 80.2kWh (3,463円)
合計 530.8kWh (22,922円)
H25.9.10~H26.11.23
累計 32,752.6kWh (1,400,149円)
11/17 (月) 51.4kWh (1,997円)
11/18 (火) 32.2kWh (1,253円)
11/19 (水) 77.0kWh (2,995円)
11/20 (木) 46.6kWh (1,812円)
11/21 (金) 85.3kWh (3,317円)
11/22 (土) 78.5kWh (3,053円)
11/23 (日) 66.1kWh (2,571円)
合計 437.1kWh (16,998円)
H25.11.14~H26.11.23
累計 24,739.8kWh (958,348円)
11/17 (月) 31.3kWh (1,353円)
11/18 (火) 47.0kWh (2,029円)
11/19 (水) 48.2kWh (2,081円)
11/20 (木) 21.8kWh (940円)
11/21 (金) 42.0kWh (1,816円)
11/22 (土) 43.7kWh (1,887円)
11/23 (日) 42.8kWh (1,847円)
合計 276.8kWh (11,953円)
H25.4.22~H26.11.23
累計 23,492.5kWh (997,843円)
11/17 (月) 98.9kWh (3,846円)
11/18 (火) 129.7kWh (5,043円)
11/19 (水) 142.7kWh (5,546円)
11/20 (木) 36.1kWh (1,402円)
11/21 (金) 130.0kWh (5,054円)
11/22 (土) 128.5kWh (4,996円)
11/23 (日) 127.7kWh (4,963円)
合計 793.6kWh (30,850円)
H26.2.7~H26.11.23
累計 36,111.4kWh (1,399,000円)