11/3 (月) 177.6kWh (7,674円)
11/4 (火) 218.5kWh (9,440円)
11/5 (水) 109.2kWh (4,715円)
11/6 (木) 183.2kWh (7,915円)
11/7 (金) 198.7kWh (8,584円)
11/8 (土) 109.0kWh (4,709円)
11/9 (日) 28.6kWh (1,234円)
合計 1,024.8kWh (44,271円)
H25.2.20~H26.11.9
累計 123,461.1kWh (5,239,590円)
11/3 (月) 79.0kWh (3,411円)
11/4 (火) 100.2kWh (4,330円)
11/5 (水) 45.6kWh (1,970円)
11/6 (木) 81.9kWh (3,538円)
11/7 (金) 91.1kWh (3,936円)
11/8 (土) 46.5kWh (2,009円)
11/9 (日) 9.5kWh (409円)
合計 453.8kWh (19,603円)
H25.9.10~H26.11.9
累計 31,785.6kWh (1,358,387円)
11/3 (月) 43.6kWh (1,694円)
11/4 (火) 89.8kWh (3,491円)
11/5 (水) 83.0kWh (3,226円)
11/6 (木) 12.2kWh (472円)
11/7 (金) 75.0kWh (2,915円)
11/8 (土) 39.8kWh (1,549円)
11/9 (日) 8.6kWh (336円)
合計 352.0kWh (13,683円)
H25.11.14~H26.11.9
累計 23,964.5kWh (928,205円)
11/3 (月) 48.0kWh (2,074円)
11/4 (火) 51.9kWh (2,240円)
11/5 (水) 25.5kWh (1,103円)
11/6 (木) 43.4kWh (1,875円)
11/7 (金) 45.1kWh (1,947円)
11/8 (土) 26.9kWh (1,161円)
11/9 (日) 3.1kWh (132円)
合計 243.9kWh (10,532円)
H25.4.22~H26.11.9
累計 22,991.2kWh (976,192円)
11/3 (月) 119.7kWh (4,652円)
11/4 (火) 157.6kWh (6,126円)
11/5 (水) 77.0kWh (2,992円)
11/6 (木) 124.6kWh (4,843円)
11/7 (金) 126.4kWh (4,914円)
11/8 (土) 71.7kWh (2,788円)
11/9 (日) 15.2kWh (590円)
合計 692.2kWh (26,905円)
H26.2.7~H26.11.9
累計 34,625.6kWh (1,340,039円)