岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
1/4 (月) 133.1kWh (5,750円)
1/5 (火) 71.9kWh (3,105円)
1/6 (水) 84.9kWh (3,667円)
1/7 (木) 147.0kWh (6,350円)
1/8 (金) 142.0kWh (6,134円)
1/9 (土) 129.6kWh (5,596円)
1/10 (日) 112.5kWh (4,860円)
1/11 (月) 140.6kWh (6,072円)
1/12 (火) 93.7kWh (4,045円)
1/13 (水) 123.0kWh (5,311円)
1/14 (木) 107.1kWh (4,625円)
1/15 (金) 126.0kWh (5,445円)
1/16 (土) 186.1kWh (8,038円)
1/17 (日) 106.7kWh (4,609円)
合計 1,704.2kWh (73,607円)
H25.2.20~ H28.1.17
累計 193,993.8kWh (8,286,919円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
1/4 (月) 63.4kWh (2,738円)
1/5 (火) 31.8kWh (1,375円)
1/6 (水) 37.5kWh (1,618円)
1/7 (木) 70.3kWh (3,037円)
1/8 (金) 66.4kWh (2,886円)
1/9 (土) 61.1kWh (2,641円)
1/10 (日) 52.5kWh (2,267円)
1/11 (月) 65.9kWh (2,847円)
1/12 (火) 42.5kWh (1,836円)
1/13 (水) 57.4kWh (2,481円)
1/14 (木) 50.4kWh (2,179円)
1/15 (金) 60.3kWh (2,605円)
1/16 (土) 89.1kWh (3,850円)
1/17 (日) 48.3kWh (2,086円)
合計 796.9kWh (34,446円)
H25.9.10~ H28.1.17
累計 55,715.9kWh (2,390,073円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
1/4 (月) 44.5kWh (1,731円)
1/5 (火) 12.5kWh (484円)
1/6 (水) 28.1kWh (1,092円)
1/7 (木) 20.9kWh (813円)
1/8 (金) 33.4kWh (1,300円)
1/9 (土) 19.1kWh (743円)
1/10 (日) 35.6kWh (1,385円)
1/11 (月) 27.1kWh (1,051円)
1/12 (火) 53.3kWh (2,073円)
1/13 (水) 64.5kWh (2,508円)
1/14 (木) 14.7kWh (571円)
1/15 (金) 10.3kWh (400円)
1/16 (土) 28.4kWh (1,102円)
1/17 (日) 35.1kWh (1,362円)
合計 427.5kWh (16,615円)
H25.11.14~ H28.1.17
累計 49,108.9kWh (1,902,906円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
1/4 (月) 31.1kWh (1,342円)
1/5 (火) 20.6kWh (890円)
1/6 (水) 20.2kWh (871円)
1/7 (木) 37.4kWh (1,616円)
1/8 (金) 35.3kWh (1,522円)
1/9 (土) 35.3kWh (1,526円)
1/10 (日) 30.0kWh (1,294円)
1/11 (月) 33.0kWh (1,423円)
1/12 (火) 18.7kWh (806円)
1/13 (水) 34.5kWh (1,488円)
1/14 (木) 30.5kWh (1,318円)
1/15 (金) 36.2kWh (1,565円)
1/16 (土) 44.9kWh (1,937円)
1/17 (日) 26.1kWh (1,126円)
合計 433.8kWh (18,724円)
H25.4.22~ H28.1.17
累計 36,928.5kWh (1,578,575円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
1/4 (月) 98.2kWh (3,818円)
1/5 (火) 67.8kWh (2,636円)
1/6 (水) 60.8kWh (2,362円)
1/7 (木) 86.5kWh (3,364円)
1/8 (金) 86.8kWh (3,374円)
1/9 (土) 128.0kWh (4,975円)
1/10 (日) 83.2kWh (3,234円)
1/11 (月) 104.7kWh (4,070円)
1/12 (火) 65.2kWh (2,533円)
1/13 (水) 97.6kWh (3,796円)
1/14 (木) 101.6kWh (3,949円)
1/15 (金) 113.5kWh (4,411円)
1/16 (土) 132.7kWh (5,157円)
1/17 (日) 75.0kWh (2,917円)
合計 1,301.6kWh (50,596円)
H26.2.7~ H28.1.17
累計 83,180.9kWh (3,229,088円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
1/4 (月) 97.0kWh (3,770円)
1/5 (火) 84.6kWh (3,288円)
1/6 (水) 75.8kWh (2,946円)
1/7 (木) 114.9kWh (4,465円)
1/8 (金) 97.3kWh (3,781円)
1/9 (土) 143.1kWh (5,562円)
1/10 (日) 109.4kWh (4,254円)
1/11 (月) 126.2kWh (4,906円)
1/12 (火) 81.3kWh (3,159円)
1/13 (水) 99.9kWh (3,884円)
1/14 (木) 152.2kWh (5,918円)
1/15 (金) 103.6kWh (4,027円)
1/16 (土) 124.2kWh (4,827円)
1/17 (日) 91.0kWh (3,536円)
合計 1,500.5kWh (58,323円)
H27.3.23~ H28.1.17
累計 70,345.6kWh (2,735,020円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
1/4 (月) 149.0kWh (5,149円)
1/5 (火) 112.8kWh (3,898円)
1/6 (水) 102.7kWh (3,548円)
1/7 (木) 136.7kWh (4,723円)
1/8 (金) 148.3kWh (5,126円)
1/9 (土) 158.3kWh (5,469円)
1/10 (日) 126.2kWh (4,360円)
1/11 (月) 127.5kWh (4,404円)
1/12 (火) 72.0kWh (2,488円)
1/13 (水) 167.1kWh (5,774円)
1/14 (木) 99.6kWh (3,443円)
1/15 (金) 205.9kWh (7,115円)
1/16 (土) 208.5kWh (7,205円)
1/17 (日) 103.0kWh (3,559円)
合計 1,917.6kWh (66,261円)
H27.3.30~ H28.1.17
累計 53,190.5kWh (1,838,261円)
岐南倉庫(パナソニック244w×208枚 50.752kw)
1/4 (月) 152.5kWh (5,269円)
1/5 (火) 112.8kWh (3,898円)
1/6 (水) 91.0kWh (3,146円)
1/7 (木) 133.2kWh (4,604円)
1/8 (金) 132.6kWh (4,581円)
1/9 (土) 197.0kWh (6,806円)
1/10 (日) 145.4kWh (5,025円)
1/11 (月) 164.1kWh (5,672円)
1/12 (火) 96.6kWh (3,336円)
1/13 (水) 138.9kWh (4,799円)
1/14 (木) 168.0kWh (5,807円)
1/15 (金) 193.4kWh (6,683円)
1/16 (土) 198.3kWh (6,854円)
1/17 (日) 117.9kWh (4,076円)
合計 2,041.7kWh (70,556円)
H27.6.19~ H28.1.17
累計 36,776.6kWh (1,271,005円)