天気の悪い日が数日あったものの、他の日の発電量がよく、ここ最近では発電量が多めでした。
2/16 (月) 197.7kWh (8,541円)
2/17 (火) 29.5kWh (1,276円)
2/18 (水) 162.3kWh (7,012円)
2/19 (木) 231.4kWh (9,996円)
2/20 (金) 244.6kWh (10,566円)
2/21 (土) 176.0kWh (7,601円)
2/22 (日) 41.6kWh (1,797円)
合計 1,083.1kWh (46,789円)
H25.2.20~H27.2.22
累計 136,063.8kWh (5,784,301円)
2/16 (月) 90.7kWh (3,920円)
2/17 (火) 10.6kWh (456円)
2/18 (水) 71.8kWh (3,099円)
2/19 (木) 104.0kWh (4,491円)
2/20 (金) 111.2kWh (4,805円)
2/21 (土) 76.5kWh (3,304円)
2/22 (日) 15.2kWh (656円)
合計 480.0kWh (20,731円)
H25.9.10~H27.2.22
累計 37,689.0kWh (1,613,634円)
2/16 (月) 97.5kWh (3,789円)
2/17 (火) 10.8kWh (418円)
2/18 (水) 14.8kWh (577円)
2/19 (木) 24.1kWh (936円)
2/20 (金) 46.5kWh (1,806円)
2/21 (土) 106.5kWh (4,140円)
2/22 (日) 28.2kWh (1,095円)
合計 328.4kWh (12,761円)
H25.11.14~H27.2.22
累計 27,233.8kWh (1,054,922円)
2/16 (月) 47.6kWh (2,056円)
2/17 (火) 5.1kWh (218円)
2/18 (水) 42.0kWh (1,813円)
2/19 (木) 56.8kWh (2,452円)
2/20 (金) 54.8kWh (2,368円)
2/21 (土) 39.2kWh (1,691円)
2/22 (日) 10.3kWh (444円)
合計 255.8kWh (11,042円)
H25.4.22~H27.2.22
累計 25,125.7kWh (1,068,676円)
2/16 (月) 161.4kWh (6,275円)
2/17 (火) 19.2kWh (745円)
2/18 (水) 134.2kWh (5,217円)
2/19 (木) 177.6kWh (6,905円)
2/20 (金) 181.5kWh (7,055円)
2/21 (土) 120.1kWh (4,668円)
2/22 (日) 24.1kWh (937円)
合計 818.1kWh (31,802円)
H26.2.7~H27.2.22
累計 43,979.4kWh (1,709,993円)