2/29~3/6のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw) 

2/29 (月) 79.1kWh (3,415円)  
3/1 (火) 209.8kWh (9,063円)  
3/2 (水) 211.3kWh (9,126円)  
3/3 (木) 213.3kWh (9,215円)  
3/4 (金) 246.4kWh (10,644円)  
3/5 (土) 115.7kWh (4,996円)  
3/6 (日) 79.3kWh (3,425円)  
 
合計 1,154.9kWh (49,884円)  
 
H25.2.20~ H28.3.6   
累計 199,617.5kWh (8,598,759円)  
     

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)   

2/29 (月) 33.3kWh (1,438円)  
3/1 (火) 92.2kWh (3,938円)  
3/2 (水) 90.0kWh (3,888円)  
3/3 (木) 94.0kWh (4,062円)  
3/4 (金) 107.4kWh (4,641円)  
3/5 (土) 49.3kWh (2,129円)  
3/6 (日) 32.5kWh (1,403円)  
 
合計 498.7kWh (21,499円)  
 
H25.9.10~ H28.3.6   
累計 59,008.7kWh (2,532,342円)  
     

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw) 

2/29 (月) 6.8kWh (265円)  
3/1 (火) 43.1kWh (1,677円)  
3/2 (水) 32.0kWh (1,242円)  
3/3 (木) 72.7kWh (2,827円)  
3/4 (金) 112.2kWh (4,361円)  
3/5 (土) 94.8kWh (3,684円)  
3/6 (日) 59.2kWh (2,301円)  
 
合計 420.8kWh (16,357円)  
 
H25.11.14~ H28.3.6   
累計 51,564.8kWh (1,998,393円)       

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)   

2/29 (月) 8.5kWh (367円)  
3/1 (火) 55.7kWh (2,405円)  
3/2 (水) 46.8kWh (2,022円)  
3/3 (木) 52.4kWh (2,265円)  
3/4 (金) 58.6kWh (2,529円)  
3/5 (土) 25.9kWh (1,118円)  
3/6 (日) 20.9kWh (902円)  
 
合計 268.8kWh (11,608円)  
 
H25.4.22~ H28.3.6   
累計 38,612.9kWh (1,651,345円)  
     

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)   

2/29 (月) 50.4kWh (1,959円)  
3/1 (火) 148.4kWh (5,767円)  
3/2 (水) 133.3kWh (5,184円)  
3/3 (木) 135.2kWh (5,256円)  
3/4 (金) 174.8kWh (6,797円)  
3/5 (土) 84.7kWh (3,295円)  
3/6 (日) 65.5kWh (2,546円)  
 
合計 792.3kWh (30,804円)  
 
H26.2.7~ H28.3.6   
累計 88,554.7kWh (3,438,022円)  
     

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW) 

2/29 (月) 53.7kWh (2,087円)  
3/1 (火) 212.0kWh (8,241円)  
3/2 (水) 148.6kWh (5,776円)  
3/3 (木) 186.3kWh (7,244円)  
3/4 (金) 214.9kWh (8,354円)  
3/5 (土) 117.5kWh (4,570円)  
3/6 (日) 83.5kWh (3,246円)  
 
合計 1,016.5kWh (39,518円)  
 
H27.3.23~ H28.3.6   
累計 76,636.6kWh (2,979,614円)  
     

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW) 

2/29 (月) 41.7kWh (1,442円)  
3/1 (火) 125.2kWh (4,327円)  
3/2 (水) 223.3kWh (7,718円)  
3/3 (木) 244.7kWh (8,455円)  
3/4 (金) 275.3kWh (9,512円)  
3/5 (土) 98.8kWh (3,414円)  
3/6 (日) 85.5kWh (2,953円)  
 
合計 1,094.5kWh (37,821円)  
 
H27.3.30~ H28.3.6   
累計 60,581.1kWh (2,093,676円)  
     

岐南倉庫(パナソニック244w×208枚  50.752kw) 

2/29 (月) 81.8kWh (2,827円)  
3/1 (火) 227.7kWh (7,868円)  
3/2 (水) 224.5kWh (7,759円)  
3/3 (木) 209.0kWh (7,224円)  
3/4 (金) 268.4kWh (9,275円)  
3/5 (土) 125.5kWh (4,336円)  
3/6 (日) 97.4kWh (3,366円)  
 
合計 1,234.3kWh (42,655円)  
 
H27.6.19~ H28.3.6   
累計 45,273.4kWh (1,555,713円)  
 

 

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年