2/9 (月) 120.6kWh (5,211円)
2/10 (火) 10.7kWh (462円)
2/11 (水) 87.3kWh (3,771円)
2/12 (木) 154.0kWh (6,651円)
2/13 (金) 162.6kWh (7,024円)
2/14 (土) 146.8kWh (6,341円)
2/15 (日) 156.6kWh (6,764円)
合計 838.6kWh (36,224円)
H25.2.20~H27.2.15
累計 134,980.7kWh (5,737,508円)
2/9 (月) 51.5kWh (2,225円)
2/10 (火) 4.7kWh (204円)
2/11 (水) 63.4kWh (2,737円)
2/12 (木) 67.9kWh (2,931円)
2/13 (金) 73.4kWh (3,172円)
2/14 (土) 66.4kWh (2,870円)
2/15 (日) 70.3kWh (3,038円)
合計 397.6kWh (17,177円)
H25.9.10~H27.2.15
累計 37,209.0kWh (1,592,898円)
2/9 (月) 1.6kWh (61円)
2/10 (火) 2.8kWh (109円)
2/11 (水) 68.1kWh (2,649円)
2/12 (木) 55.8kWh (2,169円)
2/13 (金) 19.3kWh (751円)
2/14 (土) 21.1kWh (821円)
2/15 (日) 22.5kWh (873円)
合計 191.2kWh (7,433円)
H25.11.14~H27.2.15
累計 26,905.4kWh (1,042,158円)
2/9 (月) 27.8kWh (1,202円)
2/10 (火) 1.5kWh (64円)
2/11 (水) 31.7kWh (1,368円)
2/12 (木) 33.0kWh (1,425円)
2/13 (金) 40.3kWh (1,739円)
2/14 (土) 38.2kWh (1,650円)
2/15 (日) 31.5kWh (1,359円)
合計 204.0kWh (8,807円)
H25.4.22~H27.2.15
累計 24,869.9kWh (1,057,630円)
2/9 (月) 60.0kWh (2,331円)
2/10 (火) 22.9kWh (889円)
2/11 (水) 125.4kWh (4,876円)
2/12 (木) 119.4kWh (4,643円)
2/13 (金) 63.3kWh (2,462円)
2/14 (土) 126.4kWh (4,913円)
2/15 (日) 128.2kWh (4,982円)
合計 645.6kWh (25,096円)
H26.2.7~H27.2.15
累計 43,161.3kWh (1,678,186円)