少しづつ発電量が上がってきていますが、先週も天気が悪い日が続きました。
4/13 (月) 62.4kWh (2,694円)
4/14 (火) 42.1kWh (1,818円)
4/15 (水) 191.6kWh (8,278円)
4/16 (木) 230.0kWh (9,936円)
4/17 (金) 237.7kWh (10,266円)
4/18 (土) 289.8kWh (12,518円)
4/19 (日) 79.1kWh (3,418円)
合計 1,132.7kWh (48,928円)
H25.2.20~H27.4.19
累計 145,407.3kWh (6,187,944円)
4/13 (月) 24.3kWh (1,048円)
4/14 (火) 14.9kWh (643円)
4/15 (水) 77.6kWh (3,350円)
4/16 (木) 92.6kWh (4,001円)
4/17 (金) 95.9kWh (4,141円)
4/18 (土) 116.8kWh (5,043円)
4/19 (日) 32.3kWh (1,396円)
合計 454.4kWh (19,622円)
H25.9.10~H27.4.19
累計 41,567.0kWh (1,781,147円)
4/13 (月) 22.0kWh (856円)
4/14 (火) 21.8kWh (846円)
4/15 (水) 48.9kWh (1,900円)
4/16 (木) 108.4kWh (4,213円)
4/17 (金) 81.5kWh (3,170円)
4/18 (土) 101.4kWh (3,942円)
4/19 (日) 23.0kWh (895円)
合計 407.0kWh (15,822円)
H25.11.14~H27.4.19
累計 30,528.5kWh (1,183,022円)
4/13 (月) 12.3kWh (532円)
4/14 (火) 7.0kWh (301円)
4/15 (水) 34.6kWh (1,492円)
4/16 (木) 51.4kWh (2,219円)
4/17 (金) 38.9kWh (1,680円)
4/18 (土) 62.8kWh (2,712円)
4/19 (日) 17.2kWh (744円)
合計 224.2kWh (9,680円)
H25.4.22~H27.4.19
累計 26,880.4kWh (1,155,525円)
4/13 (月) 35.5kWh (1,379円)
4/14 (火) 22.7kWh (881円)
4/15 (水) 122.6kWh (4,765円)
4/16 (木) 156.4kWh (6,078円)
4/17 (金) 155.2kWh (6,033円)
4/18 (土) 196.9kWh (7,656円)
4/19 (日) 53.5kWh (2,081円)
合計 742.8kWh (28,873円)
H26.2.7~H27.4.19
累計 50,419.3kWh (1,960,909円)
4/13 (月) 133.7kWh (5,198円)
4/14 (火) 99.1kWh (3,852円)
4/15 (水) 253.7kWh (9,863円)
4/16 (木) 336.1kWh (13,067円)
4/17 (金) 292.8kWh (11,384円)
4/18 (土) 359.3kWh (13,968円)
4/19 (日) 189.8kWh (7,380円)
合計 1,664.5kWh (64,712円)
H27.3.23~H27.4.19
累計 7,146.9kWh (277,873円)
4/13 (月) 64.3kWh (2,220円)
4/14 (火) 33.1kWh (1,145円)
4/15 (水) 124.7kWh (4,311円)
4/16 (木) 248.4kWh (8,585円)
4/17 (金) 204.5kWh (7,067円)
4/18 (土) 328.3kWh (11,345円)
4/19 (日) 78.3kWh (2,705円)
合計 1,081.6kWh (37,378円)
H27.3.30~H27.4.19
累計 2,568.2kWh (89,540円)