5/18~31のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

発電量がまた、上がってきています。

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

5/18 (月) 180.9kWh (7,816円)

5/19 (火) 181.9kWh (7,859円)

5/20 (水) 311.4kWh (13,454円)

5/21 (木) 343.3kWh (14,830円)

5/22 (金) 278.9kWh (12,048円)

5/23 (土) 214.9kWh (9,284円)

5/24 (日) 243.2kWh (10,505円)

5/25 (月) 276.1kWh (11,926円)

5/26 (火) 321.6kWh (13,891円)

5/27 (水) 307.5kWh (13,282円)

5/28 (木) 233.8kWh (10,099円)

5/29 (金) 227.9kWh (9,843円)

5/30 (土) 276.1kWh (11,927円)

5/31 (日) 283.2kWh (12,235円)


5.18~5.24 合計 1,754.5kWh (75,796円)

5.25~5.31 合計 1,926.2kWh (83,203円)

H25.2.20~H27.5.31
累計 156,115.4kWh (6,650,541円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)  

5/18 (月) 70.4kWh (3,043円)

5/19 (火) 71.3kWh (3,079円)

5/20 (水) 118.7kWh (5,129円)

5/21 (木) 131.5kWh (5,679円)

5/22 (金) 111.3kWh (4,807円)

5/23 (土) 85.7kWh (3,704円)

5/24 (日) 95.1kWh (4,107円)

5/25 (月) 108.0kWh (4,667円)

5/26 (火) 121.5kWh (5,250円)

5/27 (水) 116.5kWh (5,033円)

5/28 (木) 90.4kWh (3,903円)

5/29 (金) 90.2kWh (3,897円)

5/30 (土) 104.1kWh (4,499円)

5/31 (日) 105.8kWh (4,568円)


5.18~5.24 合計 684.0kWh (29,548円)

5.25~5.31 合計 736.5kWh (31,817円)

H25.9.10~H27.5.31
累計 45,714.1kWh (1,960,306円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

5/18 (月) 75.2kWh (2,922円)

5/19 (火) 25.8kWh (1,001円)

5/20 (水) 122.4kWh (4,760円)

5/21 (木) 117.7kWh (4,577円)

5/22 (金) 112.0kWh (4,352円)

5/23 (土) 99.3kWh (3,861円)

5/24 (日) 107.3kWh (4,171円)

5/25 (月) 117.5kWh (4,569円)

5/26 (火) 122.5kWh (4,761円)

5/27 (水) 125.8kWh (4,889円)

5/28 (木) 106.7kWh (4,147円)

5/29 (金) 109.0kWh (4,236円)

5/30 (土) 103.0kWh (4,005円)

5/31 (日) 96.1kWh (3,737円)


5.18~5.24 合計 659.7kWh (25,644円)

5.25~5.31 合計 780.6kWh (30,344円)

H25.11.14~H27.5.31
累計 34,943.1kWh (1,354,656円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)  

5/18 (月) 35.6kWh (1,537円)

5/19 (火) 39.0kWh (1,683円)

5/20 (水) 57.0kWh (2,462円)

5/21 (木) 0.0kWh (0円)

5/22 (金) 28.7kWh (1,240円)

5/23 (土) 43.7kWh (1,888円)

5/24 (日) 0.0kWh (0円)

5/25 (月) 52.4kWh (2,263円)

5/26 (火) 65.1kWh (2,811円)

5/27 (水) 0.0kWh (0円)

5/28 (木) 54.8kWh (2,369円)

5/29 (金) 13.9kWh (599円)

5/30 (土) 0.0kWh (0円)

5/31 (日) 0.0kWh (0円)

※アンテナ調整中


5.18~5.24 合計 204.0kWh (8,810円)

5.25~5.31 合計 186.2kWh (8,042円)

H25.4.22~H27.5.31
累計 28,733.7kWh (1,235,594円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)  

5/18 (月) 92.2kWh (3,585円)

5/19 (火) 118.5kWh (4,607円)

5/20 (水) 201.7kWh (7,841円)

5/21 (木) 221.4kWh (8,607円)

5/22 (金) 181.8kWh (7,067円)

5/23 (土) 139.0kWh (5,404円)

5/24 (日) 155.1kWh (6,028円)

5/25 (月) 183.1kWh (7,120円)

5/26 (火) 206.0kWh (8,009円)

5/27 (水) 202.1kWh (7,856円)

5/28 (木) 149.5kWh (5,810円)

5/29 (金) 146.1kWh (5,678円)

5/30 (土) 180.7kWh (7,027円)

5/31 (日) 193.5kWh (7,523円)


5.18~5.24 合計 1,109.7kWh (43,139円)

5.25~5.31 合計 1,261.0kWh (49,023円)

H26.2.7~H27.5.31
累計 57,351.6kWh (2,229,893円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/18 (月) 284.9kWh (11,077円)

5/19 (火) 305.2kWh (11,865円)

5/20 (水) 416.9kWh (16,207円)

5/21 (木) 447.9kWh (17,413円)

5/22 (金) 412.0kWh (16,018円)

5/23 (土) 336.8kWh (13,094円)

5/24 (日) 374.2kWh (14,549円)

5/25 (月) 384.1kWh (14,933円)

5/26 (火) 440.3kWh (17,120円)

5/27 (水) 442.4kWh (17,201円)

5/28 (木) 337.9kWh (13,135円)

5/29 (金) 302.1kWh (11,743円)

5/30 (土) 317.6kWh (12,348円)

5/31 (日) 362.8kWh (14,106円)


5.18~5.24 合計 2,577.9kWh (100,223円)

5.25~5.31 合計 2,587.2kWh (100,586円)

H27.3.23~H27.5.31
累計 22,131.7kWh (860,476円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/18 (月) 185.1kWh (6,395円)

5/19 (火) 162.0kWh (5,599円)

5/20 (水) 351.1kWh (12,132円)

5/21 (木) 332.6kWh (11,494円)

5/22 (金) 311.0kWh (10,749円)

5/23 (土) 240.8kWh (8,321円)

5/24 (日) 257.9kWh (8,911円)

5/25 (月) 238.0kWh (8,223円)

5/26 (火) 347.9kWh (12,024円)

5/27 (水) 345.7kWh (11,946円)

5/28 (木) 275.4kWh (9,519円)

5/29 (金) 207.3kWh (7,165円)

5/30 (土) 325.5kWh (11,249円)

5/31 (日) 338.4kWh (11,695円)


5.18~5.24 合計 1,840.5kWh (63,601円)

5.25~5.31 合計 2,078.2kWh (71,821円)

H27.3.30~H27.5.31
累計 14,061.3kWh (485,950円)

 

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年