5/4~17のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

 

発電量がぐんぐん上がってきています。

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

5/4 (月) 47.8kWh (2,066円)

5/5 (火) 320.7kWh (13,855円)

5/6 (水) 259.8kWh (11,224円)

5/7 (木) 231.6kWh (10,004円)

5/8 (金) 304.8kWh (13,167円)

5/9 (土) 106.0kWh (4,577円)

5/10 (日) 324.7kWh (14,026円)

5/11 (月) 274.5kWh (11,858円)

5/12 (火) 59.8kWh (2,583円)

5/13 (水) 320.5kWh (13,845円)

5/14 (木) 277.0kWh (11,968円)

5/15 (金) 251.4kWh (10,861円)

5/16 (土) 172.5kWh (7,452円)

5/17 (日) 312.2kWh (13,486円)


5.4~5.10 合計 1,595.4kWh (68,919円)

5.11~5.17 合計 1,822.1kWh (78,711円)

H25.2.20~H27.5.17
累計 152,588.9kWh (6,491,534円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

5/4 (月) 17.7kWh (765円)

5/5 (火) 127.2kWh (5,495円)

5/6 (水) 101.8kWh (4,396円)

5/7 (木) 89.2kWh (3,852円)

5/8 (金) 116.0kWh (5,009円)

5/9 (土) 43.8kWh (1,894円)

5/10 (日) 118.4kWh (5,116円)

5/11 (月) 107.6kWh (4,649円)

5/12 (火) 21.4kWh (922円)

5/13 (水) 122.8kWh (5,305円)

5/14 (木) 105.4kWh (4,552円)

5/15 (金) 99.1kWh (4,282円)

5/16 (土) 64.1kWh (2,771円)

5/17 (日) 117.3kWh (5,065円)


5.4~5.10 合計 614.1kWh (26,527円)

5.11~5.17 合計 637.7kWh (27,546円)

H25.9.10~H27.5.17
累計 44,293.6kWh (1,898,935円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

5/4 (月) 48.5kWh (1,886円)

5/5 (火) 131.5kWh (5,113円)

5/6 (水) 113.0kWh (4,392円)

5/7 (木) 104.5kWh (4,062円)

5/8 (金) 127.6kWh (4,960円)

5/9 (土) 66.9kWh (2,602円)

5/10 (日) 131.2kWh (5,102円)

5/11 (月) 132.8kWh (5,164円)

5/12 (火) 19.0kWh (737円)

5/13 (水) 131.2kWh (5,099円)

5/14 (木) 130.0kWh (5,053円)

5/15 (金) 109.4kWh (4,253円)

5/16 (土) 18.9kWh (735円)

5/17 (日) 130.5kWh (5,072円)


5.4~5.10 合計 723.2kWh (28,117円)

5.11~5.17 合計 671.8kWh (26,113円)

H25.11.14~H27.5.17
累計 33,502.8kWh (1,298,661円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

5/4 (月) 9.3kWh (402円)

5/5 (火) 66.2kWh (2,861円)

5/6 (水) 52.8kWh (2,282円)

5/7 (木) 48.2kWh (2,083円)

5/8 (金) 64.4kWh (2,781円)

5/9 (土) 20.1kWh (868円)

5/10 (日) 66.8kWh (2,884円)

5/11 (月) 56.1kWh (2,425円)

5/12 (火) 16.4kWh (706円)

5/13 (水) 65.9kWh (2,847円)

5/14 (木) 55.7kWh (2,406円)

5/15 (金) 52.7kWh (2,276円)

5/16 (土) 35.4kWh (1,530円)

5/17 (日) 62.5kWh (2,699円)


5.4~5.10 合計 327.8kWh (14,161円)

5.11~5.17 合計 344.7kWh (14,889円)

H25.4.22~H27.5.17
累計 28,343.5kWh (1,218,736円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

5/4 (月) 25.5kWh (989円)

5/5 (火) 216.3kWh (8,408円)

5/6 (水) 165.8kWh (6,445円)

5/7 (木) 134.7kWh (5,235円)

5/8 (金) 202.6kWh (7,876円)

5/9 (土) 64.1kWh (2,493円)

5/10 (日) 212.7kWh (8,269円)

5/11 (月) 179.6kWh (6,982円)

5/12 (火) 33.0kWh (1,284円)

5/13 (水) 209.1kWh (8,129円)

5/14 (木) 178.5kWh (6,938円)

5/15 (金) 151.7kWh (5,898円)

5/16 (土) 117.0kWh (4,550円)

5/17 (日) 193.8kWh (7,536円)


5.4~5.10 合計 1,021.7kWh (39,715円)

5.11~5.17 合計 1,062.7kWh (41,317円)

H26.2.7~H27.5.17
累計 54,980.9kWh (2,137,725円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 107.9kWh (4,194円)

5/5 (火) 430.3kWh (16,730円)

5/6 (水) 386.7kWh (15,034円)

5/7 (木) 355.1kWh (13,805円)

5/8 (金) 422.8kWh (16,436円)

5/9 (土) 205.6kWh (7,995円)

5/10 (日) 424.1kWh (16,487円)

5/11 (月) 403.1kWh (15,671円)

5/12 (火) 103.3kWh (4,016円)

5/13 (水) 417.6kWh (16,236円)

5/14 (木) 372.0kWh (14,464円)

5/15 (金) 368.9kWh (14,344円)

5/16 (土) 290.7kWh (11,302円)

5/17 (日) 386.6kWh (15,029円)


5.4~5.10 合計 2,332.5kWh (90,681円)

5.11~5.17 合計 2,342.2kWh (91,062円)

H27.3.23~H27.5.17
累計 16,966.6kWh (659,660円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 46.3kWh (1,600円)

5/5 (火) 358.4kWh (12,385円)

5/6 (水) 286.1kWh (9,887円)

5/7 (木) 229.2kWh (7,919円)

5/8 (金) 349.3kWh (12,071円)

5/9 (土) 90.1kWh (3,112円)

5/10 (日) 364.3kWh (12,589円)

5/11 (月) 319.8kWh (11,052円)

5/12 (火) 86.1kWh (2,975円)

5/13 (水) 350.8kWh (12,124円)

5/14 (木) 300.4kWh (10,382円)

5/15 (金) 281.8kWh (9,737円)

5/16 (土) 159.0kWh (5,495円)

5/17 (日) 325.9kWh (11,261円)


5.4~5.10 合計 1,723.7kWh (59,563円)

5.11~5.17 合計 1,823.8kWh (63,026円)

H27.3.30~H27.5.17
累計 10,142.6kWh (350,521円)

 

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

5/4 (月) 47.8kWh (2,066円)

5/5 (火) 320.7kWh (13,855円)

5/6 (水) 259.8kWh (11,224円)

5/7 (木) 231.6kWh (10,004円)

5/8 (金) 304.8kWh (13,167円)

5/9 (土) 106.0kWh (4,577円)

5/10 (日) 324.7kWh (14,026円)

5/11 (月) 274.5kWh (11,858円)

5/12 (火) 59.8kWh (2,583円)

5/13 (水) 320.5kWh (13,845円)

5/14 (木) 277.0kWh (11,968円)

5/15 (金) 251.4kWh (10,861円)

5/16 (土) 172.5kWh (7,452円)

5/17 (日) 312.2kWh (13,486円)

5.4~5.10 合計 1,595.4kWh (68,919円)

5.11~5.17 合計 1,822.1kWh (78,711円)

H25.2.20~H27.5.17

累計 152,588.9kWh (6,491,534円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

5/4 (月) 17.7kWh (765円)

5/5 (火) 127.2kWh (5,495円)

5/6 (水) 101.8kWh (4,396円)

5/7 (木) 89.2kWh (3,852円)

5/8 (金) 116.0kWh (5,009円)

5/9 (土) 43.8kWh (1,894円)

5/10 (日) 118.4kWh (5,116円)

5/11 (月) 107.6kWh (4,649円)

5/12 (火) 21.4kWh (922円)

5/13 (水) 122.8kWh (5,305円)

5/14 (木) 105.4kWh (4,552円)

5/15 (金) 99.1kWh (4,282円)

5/16 (土) 64.1kWh (2,771円)

5/17 (日) 117.3kWh (5,065円)

5.4~5.10 合計 614.1kWh (26,527円)

5.11~5.17 合計 637.7kWh (27,546円)

H25.9.10~H27.5.17

累計 44,293.6kWh (1,898,935円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

5/4 (月) 48.5kWh (1,886円)

5/5 (火) 131.5kWh (5,113円)

5/6 (水) 113.0kWh (4,392円)

5/7 (木) 104.5kWh (4,062円)

5/8 (金) 127.6kWh (4,960円)

5/9 (土) 66.9kWh (2,602円)

5/10 (日) 131.2kWh (5,102円)

5/11 (月) 132.8kWh (5,164円)

5/12 (火) 19.0kWh (737円)

5/13 (水) 131.2kWh (5,099円)

5/14 (木) 130.0kWh (5,053円)

5/15 (金) 109.4kWh (4,253円)

5/16 (土) 18.9kWh (735円)

5/17 (日) 130.5kWh (5,072円)

5.4~5.10 合計 723.2kWh (28,117円)

5.11~5.17 合計 671.8kWh (26,113円)

H25.11.14~H27.5.17

累計 33,502.8kWh (1,298,661円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

5/4 (月) 9.3kWh (402円)

5/5 (火) 66.2kWh (2,861円)

5/6 (水) 52.8kWh (2,282円)

5/7 (木) 48.2kWh (2,083円)

5/8 (金) 64.4kWh (2,781円)

5/9 (土) 20.1kWh (868円)

5/10 (日) 66.8kWh (2,884円)

5/11 (月) 56.1kWh (2,425円)

5/12 (火) 16.4kWh (706円)

5/13 (水) 65.9kWh (2,847円)

5/14 (木) 55.7kWh (2,406円)

5/15 (金) 52.7kWh (2,276円)

5/16 (土) 35.4kWh (1,530円)

5/17 (日) 62.5kWh (2,699円)

5.4~5.10 合計 327.8kWh (14,161円)

5.11~5.17 合計 344.7kWh (14,889円)

H25.4.22~H27.5.17

累計 28,343.5kWh (1,218,736円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

5/4 (月) 25.5kWh (989円)

5/5 (火) 216.3kWh (8,408円)

5/6 (水) 165.8kWh (6,445円)

5/7 (木) 134.7kWh (5,235円)

5/8 (金) 202.6kWh (7,876円)

5/9 (土) 64.1kWh (2,493円)

5/10 (日) 212.7kWh (8,269円)

5/11 (月) 179.6kWh (6,982円)

5/12 (火) 33.0kWh (1,284円)

5/13 (水) 209.1kWh (8,129円)

5/14 (木) 178.5kWh (6,938円)

5/15 (金) 151.7kWh (5,898円)

5/16 (土) 117.0kWh (4,550円)

5/17 (日) 193.8kWh (7,536円)

5.4~5.10 合計 1,021.7kWh (39,715円)

5.11~5.17 合計 1,062.7kWh (41,317円)

H26.2.7~H27.5.17

累計 54,980.9kWh (2,137,725円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 107.9kWh (4,194円)

5/5 (火) 430.3kWh (16,730円)

5/6 (水) 386.7kWh (15,034円)

5/7 (木) 355.1kWh (13,805円)

5/8 (金) 422.8kWh (16,436円)

5/9 (土) 205.6kWh (7,995円)

5/10 (日) 424.1kWh (16,487円)

5/11 (月) 403.1kWh (15,671円)

5/12 (火) 103.3kWh (4,016円)

5/13 (水) 417.6kWh (16,236円)

5/14 (木) 372.0kWh (14,464円)

5/15 (金) 368.9kWh (14,344円)

5/16 (土) 290.7kWh (11,302円)

5/17 (日) 386.6kWh (15,029円)

5.4~5.10 合計 2,332.5kWh (90,681円)

5.11~5.17 合計 2,342.2kWh (91,062円)

H27.3.23~H27.5.17

累計 16,966.6kWh (659,660円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 46.3kWh (1,600円)

5/5 (火) 358.4kWh (12,385円)

5/6 (水) 286.1kWh (9,887円)

5/7 (木) 229.2kWh (7,919円)

5/8 (金) 349.3kWh (12,071円)

5/9 (土) 90.1kWh (3,112円)

5/10 (日) 364.3kWh (12,589円)

5/11 (月) 319.8kWh (11,052円)

5/12 (火) 86.1kWh (2,975円)

5/13 (水) 350.8kWh (12,124円)

5/14 (木) 300.4kWh (10,382円)

5/15 (金) 281.8kWh (9,737円)

5/16 (土) 159.0kWh (5,495円)

5/17 (日) 325.9kWh (11,261円)

5.4~5.10 合計 1,723.7kWh (59,563円)

5.11~5.17 合計 1,823.8kWh (63,026円)

H27.3.30~H27.5.17

累計 10,142.6kWh (350,521円)

 

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年