7/14~7/20のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーF 155w x 320枚 49.6Kw)

7/14(月) 142.9kWh (6,171円)

7/15(火) 313.9kWh (13,559円)

7/16(水) 265.9kWh (11,484円)

7/17(木) 224.7kWh (9,705円)

7/18(金) 219.0kWh (9,462円)

7/19(土) 153.1kWh (6,612円)

7/20(日) 221.7kWh (9,577円)


合計 1,541.2kWh (66,570円)

H25.2.20~H26.7.20
累計 103,730.8kWh (4,387,303円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

7/14(月) 55.4kWh (2,391円)

7/15(火) 116.7kWh (5,042円)

7/16(水) 102.8kWh (4,439円)

7/17(木) 82.8kWh (3,578円)

7/18(金) 84.4kWh (3,644円)

7/19(土) 58.2kWh (2,514円)

7/20(日) 86.6kWh (3,742円)


合計 586.9kWh (25,350円)

H25.9.10~H26.7.20
累計 23,893.6kWh (1,017,494円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

7/14(月) 31.3kWh (1,215円)

7/15(火) 122.7kWh (4,769円)

7/16(水) 103.3kWh (4,018円)

7/17(木) 85.9kWh (3,340円)

7/18(金) 78.7kWh (3,059円)

7/19(土) 81.5kWh (3,170円)

7/20(日) 83.3kWh (3,237円)


合計 586.7kWh (22,808円)

H25.11.14~H26.7.20
累計 15,961.6kWh (615,017円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

7/14(月) 31.0kWh (1,338円)

7/15(火) 65.6kWh (2,836円)

7/16(水) 55.6kWh (2,403円)

7/17(木) 49.7kWh (2,147円)

7/18(金) 44.3kWh (1,914円)

7/19(土) 25.1kWh (1,084円)

7/20(日) 45.5kWh (1,963円)


316.8kWh (13,685円)

H25.4.22~H26.7.20
累計 19,309.5kWh (817,213円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

7/14(月) 90.3kWh (3,510円)

7/15(火) 195.6kWh (7,605円)

7/16(水) 149.5kWh (5,812円)

7/17(木) 137.0kWh (5,326円)

7/18(金) 126.2kWh (4,907円)

7/19(土) 86.2kWh (3,352円)

7/20(日) 144.0kWh (5,599円)


928.8kWh (36,111円)

H26.2.7~H26.7.20
累計 21,773.2kWh (840,400円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年