7/7 (月) 37.9kWh (1,636円)
7/8 (火) 237.6kWh (10,263円)
7/9 (水) 194.8kWh (8,416円)
7/10 (木) 38.4kWh (1,659円)
7/11 (金) 241.1kWh (10,417円)
7/12 (土) 274.4kWh (11,852円)
7/13 (日) 42.1kWh (1,817円)
合計 1,066.3kWh (46,060円)
H25.2.20~H26.7.13
累計 102,189.6kWh (4,320,733円)
7/7 (月) 11.5kWh (498円)
7/8 (火) 89.1kWh (3,849円)
7/9 (水) 71.2kWh (3,077円)
7/10 (木) 12.1kWh (522円)
7/11 (金) 93.1kWh (4,022円)
7/12 (土) 102.6kWh (4,432円)
7/13 (日) 12.8kWh (553円)
合計 392.4kWh (16,953円)
H25.9.10~H26.7.13
累計 23,306.7kWh (992,144円)
7/7 (月) 14.5kWh (562円)
7/8 (火) 90.9kWh (3,533円)
7/9 (水) 94.9kWh (3,689円)
7/10 (木) 32.7kWh (1,269円)
7/11 (金) 37.9kWh (1,472円)
7/12 (土) 110.3kWh (4,290円)
7/13 (日) 19.0kWh (738円)
合計 400.2kWh (15,553円)
H25.11.14~H26.7.13
累計 15,374.9kWh (592,209円)
7/7 (月) 5.1kWh (221円)
7/8 (火) 43.7kWh (1,886円)
7/9 (水) 37.0kWh (1,599円)
7/10 (木) 7.2kWh (309円)
7/11 (金) 59.1kWh (2,551円)
7/12 (土) 52.3kWh (2,259円)
7/13 (日) 7.5kWh (325円)
211.9kWh (9,150円)
H25.4.22~H26.7.13
累計 18,992.7kWh (803,528円)
7/7 (月) 26.8kWh (1,040円)
7/8 (火) 129.4kWh (5,030円)
7/9 (水) 93.0kWh (3,615円)
7/10 (木) 19.1kWh (742円)
7/11 (金) 172.5kWh (6,707円)
7/12 (土) 161.8kWh (6,289円)
7/13 (日) 29.4kWh (1,144円)
632.0kWh (24,567円)
H26.2.7~H26.7.13
累計 20,844.4kWh (804,289円)