8/18~8/24のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーF 155w x 320枚 49.6Kw)

8/18(月) 254.6kWh (10,999円)

8/19(火) 239.3kWh (10,336円)

8/20(水) 283.6kWh (12,250円)

8/21(木) 239.4kWh (10,343円)

8/22(金) 207.8kWh (8,978円)

8/23(土) 189.2kWh (8,174円)

8/24(日) 115.1kWh (4,971円)


合計1,529.0kWh (66,051円)

H25.2.20~H26.8.24
累計110,399.8kWh (4,675,388円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

8/18(月) 98.2kWh (4,241円)

8/19(火) 94.2kWh (4,070円)

8/20(水) 106.2kWh (4,587円)

8/21(木) 94.8kWh (4,094円)

8/22(金) 76.4kWh (3,298円)

8/23(土) 73.1kWh (3,159円)

8/24(日) 45.8kWh (1,979円)


合計588.7kWh (25,428円)

H25.9.10~H26.8.24
累計26,429.4kWh (1,127,037円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

8/18(月) 109.0kWh (4,239円)

8/19(火) 118.1kWh (4,593円)

8/20(水) 115.6kWh (4,496円)

8/21(木) 89.6kWh (3,484円)

8/22(金) 65.5kWh (2,545円)

8/23(土) 91.2kWh (3,544円)

8/24(日) 51.1kWh (1,988円)


合計640.1kWh (26,972円)

H25.11.14~H26.8.24
累計18,527.0kWh (716,832円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

8/18(月) 54.6kWh (2,358円)

8/19(火) 46.4kWh (2,002円)

8/20(水) 61.7kWh (2,663円)

8/21(木) 50.6kWh (2,187円)

8/22(金) 38.6kWh (1,666円)

8/23(土) 38.3kWh (1,652円)

8/24(日) 22.5kWh (971円)


合計312.7kWh (13,499円)

H25.4.22~H26.8.24
累計20,159.2kWh (853,897円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

8/18(月) 149.8kWh (5,825円)

8/19(火) 127.2kWh (4,945円)

8/20(水) 170.8kWh (6,642円)

8/21(木) 155.0kWh (6,025円)

8/22(金) 137.0kWh (5,326円)

8/23(土) 109.2kWh (4,245円)

8/24(日) 65.4kWh (2,542円)


合計914.4kWh (35,550円)

H26.2.7~H26.8.24
累計25,825.0kWh (997,912円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年