8/4~8/17のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーF 155w x 320枚 49.6Kw)

8/4(月) 109.5kWh (4,729円)

8/5(火) 161.2kWh (6,961円)

8/6(水) 149.4kWh (6,454円)

8/7(木) 229.7kWh (9,922円)

8/8(金) 105.0kWh (4,538円)

8/9(土) 37.5kWh (1,619円)

8/10(日) 31.3kWh (1,352円)

8/11(月) 224.9kWh (9,714円)

8/12(火) 99.1kWh (4,282円)

8/13(水) 213.7kWh (9,229円)

8/14(木) 67.0kWh (2,896円)

8/15(金) 78.5kWh (3,391円)

8/16(土) 96.4kWh (4,165円)

8/17(日) 69.1kWh (2,986円)


合計1,672.3kWh (72,238円)

H25.2.20~H26.8.17
累計108,870.8kWh (4,609,337円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

8/4(月) 42.4kWh (1,831円)

8/5(火) 61.1kWh (2,639円)

8/6(水) 57.7kWh (2,491円)

8/7(木) 87.1kWh (3,763円)

8/8(金) 41.2kWh (1,780円)

8/9(土) 12.3kWh (531円)

8/10(日) 8.1kWh (350円)

8/11(月) 86.5kWh (3,737円)

8/12(火) 39.2kWh (1,694円)

8/13(水) 80.5kWh (3,479円)

8/14(木) 25.5kWh (1,102円)

8/15(金) 27.6kWh (1,194円)

8/16(土) 36.8kWh (1,591円)

8/17(日) 24.3kWh (1,048円)


合計630.3kWh (27,230円)

H25.9.10~H26.8.17
累計25,840.7kWh (1,101,609円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

8/4(月) 51.7kWh (2,011円)

8/5(火) 75.0kWh (2,916円)

8/6(水) 72.4kWh (2,816円)

8/7(木) 77.7kWh (3,019円)

8/8(金) 32.5kWh (1,264円)

8/9(土) 12.2kWh (472円)

8/10(日) 14.1kWh (547円)

8/11(月) 50.6kWh (1,965円)

8/12(火) 47.5kWh (1,848円)

8/13(水) 91.2kWh (3,546円)

8/14(木) 50.1kWh (1,947円)

8/15(金) 44.5kWh (1,729円)

8/16(土) 19.0kWh (738円)

8/17(日) 32.3kWh (1,257円)


合計670.8kWh (26,075円)

H25.11.14~H26.8.17
累計17,886.9kWh (689,860円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

8/4(月) ※調整中(円)

8/5(火) ※調整中(円)

8/6(水) ※調整中(円)

8/7(木) ※調整中(円)

8/8(金) ※調整中(円)

8/9(土) ※調整中(円)

8/10(日) ※調整中(円)

8/11(月) 37.2kWh (1,607円)

8/12(火) 17.2kWh (744円)

8/13(水) 45.9kWh (1,981円)

8/14(木) 11.7kWh (503円)

8/15(金) 20.8kWh (897円)

8/16(土) 19.2kWh (831円)

8/17(日) 13.9kWh (598円)


合計165.9kWh (7,161円)

H25.4.22~H26.8.17
累計19,846.5kWh (840,398円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

8/4(月) 70.9kWh (2,758円)

8/5(火) 127.9kWh (4,973円)

8/6(水) 96.8kWh (3,763円)

8/7(木) 156.5kWh (6,084円)

8/8(金) 63.2kWh (2,456円)

8/9(土) 18.2kWh (706円)

8/10(日) 13.4kWh (520円)

8/11(月) 126.1kWh (4,902円)

8/12(火) 64.9kWh (2,523円)

8/13(水) 138.0kWh (5,363円)

8/14(木) 40.9kWh (1,591円)

8/15(金) 46.0kWh (1,788円)

8/16(土) 58.9kWh (2,289円)

8/17(日) 41.7kWh (1,622円)


合計1,063.4kWh (41,338円)

H26.2.7~H26.8.17
累計24,910.6kWh (962,362円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年