9/15(月) 168.4kWh (7,273円)
9/16(火) 262.1kWh (11,322円)
9/17(水) 194.2kWh (8,390円)
9/18(木) 224.2kWh (9,684円)
9/19(金) 139.6kWh (6,030円)
9/20(土) 135.1kWh (5,835円)
9/21(日) 228.6kWh (9,877円)
合計1,352.2kWh (58,411円)
H25.2.20~H26.9.21
累計115,707.3kWh (4,904,646円)
9/15(月) 67.9kWh (2,931円)
9/16(火) 104.5kWh (4,513円)
9/17(水) 77.9kWh (3,367円)
9/18(木) 88.0kWh (3,803円)
9/19(金) 56.4kWh (2,437円)
9/20(土) 55.9kWh (2,416円)
9/21(日) 91.0kWh (3,932円)
合計541.6kWh (23,399円)
H25.9.10~H26.9.21
累計28,517.0kWh (1,217,213円)
9/15(月) 63.4kWh (2,466円)
9/16(火) 67.0kWh (2,604円)
9/17(水) 67.4kWh (2,621円)
9/18(木) 83.0kWh (3,228円)
9/19(金) 67.3kWh (2,617円)
9/20(土) 76.7kWh (2,982円)
9/21(日) 112.9kWh (4,390円)
合計537.7kWh (20,908円)
H25.11.14~H26.9.21
累計20,750.1kWh (803,256円)
9/15(月) 33.2kWh (1,436円)
9/16(火) 58.1kWh (2,511円)
9/17(水) 38.1kWh (1,644円)
9/18(木) 47.8kWh (2,066円)
9/19(金) 28.2kWh (1,217円)
9/20(土) 24.2kWh (1,043円)
9/21(日) 49.6kWh (2,143円)
合計279.2kWh (12,060円)
H25.4.22~H26.9.21
累計21,268.2kWh (901,785円)
9/15(月) 114.2kWh (4,439円)
9/16(火) 168.0kWh (6,532円)
9/17(水) 118.6kWh (4,610円)
9/18(木) 150.5kWh (5,850円)
9/19(金) 82.9kWh (3,225円)
9/20(土) 76.8kWh (2,985円)
9/21(日) 158.0kWh (6,142円)
合計869.0kWh (33,783円)
H26.2.7~H26.9.21
累計29,290.2kWh (1,132,633円)