9/1~9/7のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

9/1(月) 78.0kWh (3,367円)

9/2(火) 260.3kWh (11,242円)

9/3(水) 139.1kWh (6,010円)

9/4(木) 52.1kWh (2,248円)

9/5(金) 91.3kWh (3,944円)

9/6(土) 225.6kWh (9,745円)

9/7(日) 277.0kWh (11,964円)


合計1,123.4kWh (48,520円)

H25.2.20~H26.9.7
累計112,717.9kWh (4,775,514円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

9/1(月) 29.9kWh (1,293円)

9/2(火) 100.2kWh (4,328円)

9/3(水) 54.4kWh (2,351円)

9/4(木) 19.6kWh (845円)

9/5(金) 36.5kWh (1,576円)

9/6(土) 87.1kWh (3,764円)

9/7(日) 109.1kWh (4,712円)


合計436.8kWh (18,869円)

H25.9.10~H26.9.7
累計27,331.7kWh (1,166,012円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

9/1(月) 28.8kWh (1,120円)

9/2(火) 100.5kWh (3,908円)

9/3(水) 74.1kWh (2,879円)

9/4(木) 39.8kWh (1,546円)

9/5(金) 34.4kWh (1,336円)

9/6(土) 100.7kWh (3,916円)

9/7(日) 115.1kWh (4,474円)


合計493.4kWh (19,179円)

H25.11.14~H26.9.7
累計19,475.9kWh (753,717円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

9/1(月) 11.3kWh (487円)

9/2(火) 56.2kWh (2,428円)

9/3(水) 29.5kWh (1,273円)

9/4(木) 11.5kWh (495円)

9/5(金) 16.6kWh (715円)

9/6(土) 53.6kWh (2,314円)

9/7(日) 59.2kWh (2,557円)


合計237.9kWh (10,269円)

H25.4.22~H26.9.7
累計20,637.3kWh (874,540円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

9/1(月) 43.7kWh (1,698円)

9/2(火) 158.7kWh (6,168円)

9/3(水) 84.0kWh (3,267円)

9/4(木) 29.4kWh (1,143円)

9/5(金) 64.7kWh (2,517円)

9/6(土) 148.2kWh (5,763円)

9/7(日) 186.0kWh (7,230円)

合計714.7kWh (27,786円)


H26.2.7~H26.9.7
累計27,308.9kWh (1,055,603円)

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年