9/22 (月) 267.7kWh (11,563円)
9/23 (火) 241.7kWh (10,443円)
9/24 (水) 43.9kWh (1,896円)
9/25 (木) 129.2kWh (5,581円)
9/26 (金) 216.2kWh (9,340円)
9/27 (土) 236.3kWh (10,207円)
9/28 (日) 253.2kWh (10,938円)
合計 1,388.2kWh (59,968円)
H25.2.20~H26.9.28
累計 117,095.5kWh (4,964,614円)
9/22 (月) 108.5kWh (4,685円)
9/23 (火) 96.2kWh (4,155円)
9/24 (水) 16.7kWh (719円)
9/25 (木) 51.9kWh (2,242円)
9/26 (金) 84.9kWh (3,668円)
9/27 (土) 99.2kWh (4,285円)
9/28 (日) 103.6kWh (4,477円)
合計 561.0kWh (24,231円)
H25.9.10~H26.9.28
累計 29,078.0kWh (1,241,444円)
9/22 (月) 118.5kWh (4,608円)
9/23 (火) 118.1kWh (4,592円)
9/24 (水) 22.6kWh (878円)
9/25 (木) 31.4kWh (1,220円)
9/26 (金) 106.0kWh (4,119円)
9/27 (土) 112.9kWh (4,389円)
9/28 (日) 105.3kWh (4,094円)
合計 614.8kWh (23,900円)
H25.11.14~H26.9.28
累計 21,364.9kWh (827,156円)
9/22 (月) 59.7kWh (2,578円)
9/23 (火) 52.8kWh (2,279円)
9/24 (水) 9.9kWh (426円)
9/25 (木) 22.2kWh (961円)
9/26 (金) 43.3kWh (1,871円)
9/27 (土) 54.0kWh (2,333円)
9/28 (日) 56.7kWh (2,450円)
合計 298.6kWh (12,898円)
H25.4.22~H26.9.28
累計 21,566.8kWh (914,683円)
9/22 (月) 182.2kWh (7,085円)
9/23 (火) 170.7kWh (6,636円)
9/24 (水) 23.2kWh (900円)
9/25 (木) 90.2kWh (3,506円)
9/26 (金) 156.4kWh (6,079円)
9/27 (土) 150.4kWh (5,849円)
9/28 (日) 180.2kWh (7,006円)
合計 953.3kWh (37,061円)
H26.2.7~H26.9.28
累計 30,243.5kWh (1,169,694円)