2015年5月アーカイブ

5/4~17のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します

 

発電量がぐんぐん上がってきています。

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

5/4 (月) 47.8kWh (2,066円)

5/5 (火) 320.7kWh (13,855円)

5/6 (水) 259.8kWh (11,224円)

5/7 (木) 231.6kWh (10,004円)

5/8 (金) 304.8kWh (13,167円)

5/9 (土) 106.0kWh (4,577円)

5/10 (日) 324.7kWh (14,026円)

5/11 (月) 274.5kWh (11,858円)

5/12 (火) 59.8kWh (2,583円)

5/13 (水) 320.5kWh (13,845円)

5/14 (木) 277.0kWh (11,968円)

5/15 (金) 251.4kWh (10,861円)

5/16 (土) 172.5kWh (7,452円)

5/17 (日) 312.2kWh (13,486円)


5.4~5.10 合計 1,595.4kWh (68,919円)

5.11~5.17 合計 1,822.1kWh (78,711円)

H25.2.20~H27.5.17
累計 152,588.9kWh (6,491,534円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)

5/4 (月) 17.7kWh (765円)

5/5 (火) 127.2kWh (5,495円)

5/6 (水) 101.8kWh (4,396円)

5/7 (木) 89.2kWh (3,852円)

5/8 (金) 116.0kWh (5,009円)

5/9 (土) 43.8kWh (1,894円)

5/10 (日) 118.4kWh (5,116円)

5/11 (月) 107.6kWh (4,649円)

5/12 (火) 21.4kWh (922円)

5/13 (水) 122.8kWh (5,305円)

5/14 (木) 105.4kWh (4,552円)

5/15 (金) 99.1kWh (4,282円)

5/16 (土) 64.1kWh (2,771円)

5/17 (日) 117.3kWh (5,065円)


5.4~5.10 合計 614.1kWh (26,527円)

5.11~5.17 合計 637.7kWh (27,546円)

H25.9.10~H27.5.17
累計 44,293.6kWh (1,898,935円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)

5/4 (月) 48.5kWh (1,886円)

5/5 (火) 131.5kWh (5,113円)

5/6 (水) 113.0kWh (4,392円)

5/7 (木) 104.5kWh (4,062円)

5/8 (金) 127.6kWh (4,960円)

5/9 (土) 66.9kWh (2,602円)

5/10 (日) 131.2kWh (5,102円)

5/11 (月) 132.8kWh (5,164円)

5/12 (火) 19.0kWh (737円)

5/13 (水) 131.2kWh (5,099円)

5/14 (木) 130.0kWh (5,053円)

5/15 (金) 109.4kWh (4,253円)

5/16 (土) 18.9kWh (735円)

5/17 (日) 130.5kWh (5,072円)


5.4~5.10 合計 723.2kWh (28,117円)

5.11~5.17 合計 671.8kWh (26,113円)

H25.11.14~H27.5.17
累計 33,502.8kWh (1,298,661円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)

5/4 (月) 9.3kWh (402円)

5/5 (火) 66.2kWh (2,861円)

5/6 (水) 52.8kWh (2,282円)

5/7 (木) 48.2kWh (2,083円)

5/8 (金) 64.4kWh (2,781円)

5/9 (土) 20.1kWh (868円)

5/10 (日) 66.8kWh (2,884円)

5/11 (月) 56.1kWh (2,425円)

5/12 (火) 16.4kWh (706円)

5/13 (水) 65.9kWh (2,847円)

5/14 (木) 55.7kWh (2,406円)

5/15 (金) 52.7kWh (2,276円)

5/16 (土) 35.4kWh (1,530円)

5/17 (日) 62.5kWh (2,699円)


5.4~5.10 合計 327.8kWh (14,161円)

5.11~5.17 合計 344.7kWh (14,889円)

H25.4.22~H27.5.17
累計 28,343.5kWh (1,218,736円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)

5/4 (月) 25.5kWh (989円)

5/5 (火) 216.3kWh (8,408円)

5/6 (水) 165.8kWh (6,445円)

5/7 (木) 134.7kWh (5,235円)

5/8 (金) 202.6kWh (7,876円)

5/9 (土) 64.1kWh (2,493円)

5/10 (日) 212.7kWh (8,269円)

5/11 (月) 179.6kWh (6,982円)

5/12 (火) 33.0kWh (1,284円)

5/13 (水) 209.1kWh (8,129円)

5/14 (木) 178.5kWh (6,938円)

5/15 (金) 151.7kWh (5,898円)

5/16 (土) 117.0kWh (4,550円)

5/17 (日) 193.8kWh (7,536円)


5.4~5.10 合計 1,021.7kWh (39,715円)

5.11~5.17 合計 1,062.7kWh (41,317円)

H26.2.7~H27.5.17
累計 54,980.9kWh (2,137,725円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 107.9kWh (4,194円)

5/5 (火) 430.3kWh (16,730円)

5/6 (水) 386.7kWh (15,034円)

5/7 (木) 355.1kWh (13,805円)

5/8 (金) 422.8kWh (16,436円)

5/9 (土) 205.6kWh (7,995円)

5/10 (日) 424.1kWh (16,487円)

5/11 (月) 403.1kWh (15,671円)

5/12 (火) 103.3kWh (4,016円)

5/13 (水) 417.6kWh (16,236円)

5/14 (木) 372.0kWh (14,464円)

5/15 (金) 368.9kWh (14,344円)

5/16 (土) 290.7kWh (11,302円)

5/17 (日) 386.6kWh (15,029円)


5.4~5.10 合計 2,332.5kWh (90,681円)

5.11~5.17 合計 2,342.2kWh (91,062円)

H27.3.23~H27.5.17
累計 16,966.6kWh (659,660円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)

5/4 (月) 46.3kWh (1,600円)

5/5 (火) 358.4kWh (12,385円)

5/6 (水) 286.1kWh (9,887円)

5/7 (木) 229.2kWh (7,919円)

5/8 (金) 349.3kWh (12,071円)

5/9 (土) 90.1kWh (3,112円)

5/10 (日) 364.3kWh (12,589円)

5/11 (月) 319.8kWh (11,052円)

5/12 (火) 86.1kWh (2,975円)

5/13 (水) 350.8kWh (12,124円)

5/14 (木) 300.4kWh (10,382円)

5/15 (金) 281.8kWh (9,737円)

5/16 (土) 159.0kWh (5,495円)

5/17 (日) 325.9kWh (11,261円)


5.4~5.10 合計 1,723.7kWh (59,563円)

5.11~5.17 合計 1,823.8kWh (63,026円)

H27.3.30~H27.5.17
累計 10,142.6kWh (350,521円)

 

岐南町役場で行われました寄贈式が5/13付の毎日新聞の記事に掲載されました

2015.5.13毎日新聞(寄贈式)

4/20~5/3のヤマガタヤ太陽光発電所の発電状況を報告します。

2週間とも天気もよく、よく発電しました。

  4/20~4/26  

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

4/20 (月) 31.9kWh (1,379円)

4/21 (火) 299.8kWh (12,950円)

4/22 (水) 258.4kWh (11,161円)

4/23 (木) 309.2kWh (13,358円)

4/24 (金) 286.0kWh (12,354円)

4/25 (土) 310.3kWh (13,405円)

4/26 (日) 299.2kWh (12,925円)

合計 1,794.8kWh (77,532円)

H25.2.20~H27.4.26

累計 147,202.1kWh (6,265,478円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)    

4/20 (月) 9.9kWh (429円)

4/21 (火) 117.5kWh (5,074円)

4/22 (水) 101.7kWh (4,395円)

4/23 (木) 121.1kWh (5,233円)

4/24 (金) 113.7kWh (4,910円)

4/25 (土) 123.1kWh (5,316円)

4/26 (日) 116.7kWh (5,042円)

合計 703.7kWh (30,399円)

H25.9.10~H27.4.26

累計 42,270.7kWh (1,811,549円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)  

4/20 (月) 24.3kWh (946円)

4/21 (火) 67.3kWh (2,614円)

4/22 (水) 127.2kWh (4,946円)

4/23 (木) 131.7kWh (5,120円)

4/24 (金) 126.8kWh (4,929円)

4/25 (土) 127.2kWh (4,946円)

4/26 (日) 128.4kWh (4,992円)

合計 732.9kWh (28,493円)

H25.11.14~H27.4.26

累計 31,261.4kWh (1,211,518円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)    

4/20 (月) 3.7kWh (161円)

4/21 (火) 65.4kWh (2,825円)

4/22 (水) 52.8kWh (2,282円)

4/23 (木) 67.4kWh (2,912円)

4/24 (金) 60.0kWh (2,591円)

4/25 (土) 66.0kWh (2,851円)

4/26 (日) 64.2kWh (2,773円)

合計 379.5kWh (16,395円)

H25.4.22~H27.4.26

累計 27,259.9kWh (1,171,922円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)    

4/20 (月) 13.7kWh (532円)

4/21 (火) 207.7kWh (8,074円)

4/22 (水) 170.3kWh (6,621円)

4/23 (木) 206.4kWh (8,022円)

4/24 (金) 186.5kWh (7,250円)

4/25 (土) 205.8kWh (8,001円)

4/26 (日) 199.4kWh (7,753円)

合計 1,189.8kWh (46,253円)

H26.2.7~H27.4.26

累計 51,609.1kWh (2,006,635円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)  

4/20 (月) 71.3kWh (2,771円)

4/21 (火) 406.5kWh (15,804円)

4/22 (水) 377.2kWh (14,664円)

4/23 (木) 411.8kWh (16,011円)

4/24 (金) 383.8kWh (14,923円)

4/25 (土) 400.4kWh (15,567円)

4/26 (日) 406.3kWh (15,798円)

合計 2,457.3kWh (95,538円)

H27.3.23~H27.4.26

累計 9,604.2kWh (373,416円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)  

4/20 (月) 22.8kWh (787円)

4/21 (火) 292.6kWh (10,113円)

4/22 (水) 260.5kWh (9,003円)

4/23 (木) 342.5kWh (11,836円)

4/24 (金) 305.0kWh (10,541円)

4/25 (土) 346.1kWh (11,962円)

4/26 (日) 343.9kWh (11,884円)

合計 1,913.4kWh (66,126円)

H27.3.30~H27.4.26

累計 4,481.6kWh (154,882円)

 

  4/27~5/3  

岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)

4/27 (月) 301.5kWh (13,023円)

4/28 (火) 268.8kWh (11,614円)

4/29 (水) 284.8kWh (12,303円)

4/30 (木) 301.9kWh (13,043円)

5/1 (金) 303.0kWh (13,089円)

5/2 (土) 304.6kWh (13,160円)

5/3 (日) 204.7kWh (8,841円)

合計 1,969.3kWh (85,073円)

H25.2.20~H27.5.3

累計 149,171.4kWh (6,350,554円)

岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)    

4/27 (月) 118.5kWh (5,119円)

4/28 (火) 106.6kWh (4,605円)

4/29 (水) 112.9kWh (4,875円)

4/30 (木) 117.1kWh (5,058円)

5/1 (金) 117.6kWh (5,078円)

5/2 (土) 117.8kWh (5,088円)

5/3 (日) 80.6kWh (3,480円)

合計 771.1kWh (33,303円)

H25.9.10~H27.5.3

累計 43,041.8kWh (1,844,857円)

敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)  

4/27 (月) 128.5kWh (4,994円)

4/28 (火) 121.5kWh (4,725円)

4/29 (水) 115.3kWh (4,481円)

4/30 (木) 126.7kWh (4,926円)

5/1 (金) 128.0kWh (4,977円)

5/2 (土) 126.9kWh (4,934円)

5/3 (日) 99.5kWh (3,867円)

合計 846.4kWh (32,904円)

H25.11.14~H27.5.3

累計 32,107.8kWh (1,244,425円)

太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)    

4/27 (月) 65.4kWh (2,824円)

4/28 (火) 57.1kWh (2,468円)

4/29 (水) 50.2kWh (2,167円)

4/30 (木) 63.9kWh (2,760円)

5/1 (金) 65.4kWh (2,825円)

5/2 (土) 65.4kWh (2,823円)

5/3 (日) 43.7kWh (1,886円)

合計 411.1kWh (17,753円)

H25.4.22~H27.5.3

累計 27,671.0kWh (1,189,678円)

竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)    

4/27 (月) 199.4kWh (7,751円)

4/28 (火) 177.6kWh (6,906円)

4/29 (水) 177.8kWh (6,911円)

4/30 (木) 200.0kWh (7,774円)

5/1 (金) 198.2kWh (7,705円)

5/2 (土) 201.2kWh (7,823円)

5/3 (日) 133.2kWh (5,178円)

合計 1,287.4kWh (50,048円)

H26.2.7~H27.5.3

累計 52,896.5kWh (2,056,686円)

穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)  

4/27 (月) 404.8kWh (15,737円)

4/28 (火) 367.8kWh (14,300円)

4/29 (水) 372.5kWh (14,482円)

4/30 (木) 395.7kWh (15,384円)

5/1 (金) 416.8kWh (16,203円)

5/2 (土) 414.9kWh (16,131円)

5/3 (日) 315.2kWh (12,253円)

合計 2,687.7kWh (104,490円)

H27.3.23~H27.5.3

累計 12,291.9kWh (477,911円)

恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)  

4/27 (月) 345.4kWh (11,937円)

4/28 (火) 298.8kWh (10,324円)

4/29 (水) 270.3kWh (9,342円)

4/30 (木) 291.2kWh (10,064円)

5/1 (金) 336.4kWh (11,624円)

5/2 (土) 340.0kWh (11,748円)

5/3 (日) 231.4kWh (7,997円)

合計 2,113.5kWh (73,036円)

H27.3.30~H27.5.3

累計 6,595.1kWh (227,924円)

 

岐南町役場へ寄贈式に行って参りました

本日、岐南町へ温水洗浄便座6台を寄付し、岐南町長にお受け取りいただきました。

CIMG0772.jpg

岐阜営業所の倉庫に太陽光パネルを取り付けました

ヤマガタヤの太陽光発電所がまた一つ増えました。

これからの発電が楽しみです。

R0012304.JPGのサムネイル画像

R0012313.JPG

社内ソフトボール大会を行いました

5/9(土)、ヤマガタヤソフトボール大会を行いました。

去年より2チーム増え、8チームに分かれて試合をし、大変盛り上がりました!

いい運動になり、普段話す機会のない他の営業所の方達とも交流ができてよかったです(^_^)

最後は次の日の野球部の大事な試合の勝利を願って、みんなで応援のコールをしました。

会社全体の仲が深まった一日になりました。

5K0A3399.jpg

5K0A3545.jpg

5K0A3504.jpg

5K0A3660.jpg

5/2付の木材新聞に「春の感謝祭」の記事が掲載されました

2015.5.2木材新聞(春の感謝祭).jpg

4/30付の林経新聞に「春の感謝祭」の記事が掲載されました

2015.4.30林経新聞(春の感謝祭).jpg

新着情報カテゴリ

  • ヤマガタヤニュース
  • セミナー情報
  • イベント情報
  • 新商品情報

最近のニュース

月別アーカイブ

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2004年