岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
11/30 (月) 169.2kWh (7,311円)
12/1 (火) 137.6kWh (5,943円)
12/2 (水) 155.6kWh (6,719円)
12/3 (木) 69.7kWh (3,011円)
12/4 (金) 67.3kWh (2,908円)
12/5 (土) 105.2kWh (4,546円)
12/6 (日) 72.2kWh (3,119円)
12/7 (月) 175.9kWh (7,600円)
12/8 (火) 173.9kWh (7,513円)
12/9 (水) 164.7kWh (7,115円)
12/10 (木) 48.1kWh (2,080円)
12/11 (金) 79.7kWh (3,443円)
12/12 (土) 82.5kWh (3,562円)
12/13 (日) 93.3kWh (4,028円)
合計 1,594.9kWh (68,898円)
H25.2.20~ H27.12.13
累計 189,661.0kWh (8,099,755円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
11/30 (月) 81.5kWh (3,521円)
12/1 (火) 67.2kWh (2,901円)
12/2 (水) 74.9kWh (3,235円)
12/3 (木) 29.4kWh (1,272円)
12/4 (金) 28.7kWh (1,241円)
12/5 (土) 47.7kWh (2,060円)
12/6 (日) 32.3kWh (1,394円)
12/7 (月) 85.8kWh (3,706円)
12/8 (火) 84.8kWh (3,663円)
12/9 (水) 79.5kWh (3,432円)
12/10 (木) 20.1kWh (867円)
12/11 (金) 34.4kWh (1,486円)
12/12 (土) 37.0kWh (1,596円)
12/13 (日) 46.1kWh (1,990円)
合計 749.4kWh (32,364円)
H25.9.10~ H27.12.13
累計 53,677.1kWh (2,301,990円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
11/30 (月) 78.6kWh (3,056円)
12/1 (火) 17.7kWh (688円)
12/2 (水) 75.3kWh (2,928円)
12/3 (木) 5.6kWh (218円)
12/4 (金) 6.8kWh (262円)
12/5 (土) 18.7kWh (727円)
12/6 (日) 29.5kWh (1,147円)
12/7 (月) 81.8kWh (3,179円)
12/8 (火) 80.3kWh (3,120円)
12/9 (水) 74.3kWh (2,888円)
12/10 (木) 14.2kWh (551円)
12/11 (金) 7.0kWh (272円)
12/12 (土) 62.1kWh (2,413円)
12/13 (日) 39.8kWh (1,548円)
合計 591.7kWh (22,997円)
H25.11.14~ H27.12.13
累計 48,037.0kWh (1,861,228円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
11/30 (月) 41.8kWh
12/1 (火) 44.4kWh (1,919円)
12/2 (水) 39.5kWh (1,706円)
12/3 (木) 9.6kWh (413円)
12/4 (金) 16.1kWh (697円)
12/5 (土) 24.2kWh (1,047円)
12/6 (日) 14.4kWh (620円)
12/7 (月) 44.5kWh (1,920円)
12/8 (火) 43.7kWh (1,889円)
12/9 (水) 40.2kWh (1,738円)
12/10 (木) 12.5kWh (539円)
12/11 (金) 10.4kWh (451円)
12/12 (土) 27.9kWh (1,203円)
12/13 (日) 22.3kWh (964円)
合計 391.5kWh (15,106円)
H25.4.22~ H27.12.13
累計 35,838.8kWh (1,531,507円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
11/30 (月) 124.2kWh (4,829円)
12/1 (火) 128.1kWh (4,979円)
12/2 (水) 114.0kWh (4,432円)
12/3 (木) 41.0kWh (1,592円)
12/4 (金) 34.1kWh (1,325円)
12/5 (土) 87.1kWh (3,386円)
12/6 (日) 47.9kWh (1,864円)
12/7 (月) 133.0kWh (5,172円)
12/8 (火) 129.9kWh (5,048円)
12/9 (水) 120.8kWh (4,695円)
12/10 (木) 32.0kWh (1,243円)
12/11 (金) 60.5kWh (2,353円)
12/12 (土) 57.1kWh (2,220円)
12/13 (日) 82.2kWh (3,197円)
合計 1,191.9kWh (46,335円)
H26.2.7~ H27.12.13
累計 79,933.1kWh (3,102,820円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/30 (月) 128.3kWh (4,989円)
12/1 (火) 126.5kWh (4,918円)
12/2 (水) 118.4kWh (4,604円)
12/3 (木) 68.6kWh (2,665円)
12/4 (金) 58.0kWh (2,254円)
12/5 (土) 75.0kWh (2,916円)
12/6 (日) 62.2kWh (2,418円)
12/7 (月) 134.2kWh (5,218円)
12/8 (火) 131.4kWh (5,107円)
12/9 (水) 128.1kWh (4,981円)
12/10 (木) 36.0kWh (1,398円)
12/11 (金) 39.8kWh (1,546円)
12/12 (土) 75.3kWh (2,928円)
12/13 (日) 90.5kWh (3,519円)
合計 1,272.3kWh (49,461円)
H27.3.23~ H27.12.13
累計 66,714.3kWh (2,593,846円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/30 (月) 187.1kWh (6,465円)
12/1 (火) 181.0kWh (6,253円)
12/2 (水) 158.2kWh (5,466円)
12/3 (木) 53.1kWh (1,836円)
12/4 (金) 59.2kWh (2,045円)
12/5 (土) 86.3kWh (2,983円)
12/6 (日) 64.3kWh (2,220円)
12/7 (月) 194.9kWh (6,735円)
12/8 (火) 195.9kWh (6,768円)
12/9 (水) 178.1kWh (6,153円)
12/10 (木) 61.8kWh (2,136円)
12/11 (金) 19.2kWh (662円)
12/12 (土) 143.4kWh (4,955円)
12/13 (日) 83.3kWh (2,877円)
合計 1,665.8kWh (57,554円)
H27.3.30~ H27.12.13
累計 48,417.7kWh (1,673,313円)
岐南倉庫(パ ナソニック244w×208枚 50.752kw)
11/30 (月) 186.9kWh (6,457円)
12/1 (火) 177.0kWh (6,117円)
12/2 (水) 174.2kWh (6,020円)
12/3 (木) 74.2kWh (2,564円)
12/4 (金) 86.8kWh (3,000円)
12/5 (土) 142.0kWh (4,908円)
12/6 (日) 73.8kWh (2,550円)
12/7 (月) 196.2kWh (6,779円)
12/8 (火) 192.3kWh (6,645円)
12/9 (水) 185.4kWh (6,407円)
12/10 (木) 51.8kWh (1,788円)
12/11 (金) 91.0kWh (3,146円)
12/12 (土) 89.2kWh (3,082円)
12/13 (日) 127.3kWh (4,399円)
合計 1,848.1kWh (63,862円)
H27.6.19~ H27.12.13
累計 31,806.0kWh (1,099,220円)
岐阜関第1発電所(ソーラーフロンティア 155w x 320枚 49.6Kw)
11/16 (月) 95.7kWh (4,135円)
11/17 (火) 57.8kWh (2,496円)
11/18 (水) 37.4kWh (1,616円)
11/19 (木) 130.3kWh (5,629円)
11/20 (金) 90.3kWh (3,901円)
11/21 (土) 131.6kWh (5,686円)
11/22 (日) 77.7kWh (3,357円)
11/23 (月) 64.9kWh (2,802円)
11/24 (火) 163.8kWh (7,078円)
11/25 (水) 31.3kWh (1,353円)
11/26 (木) 63.9kWh (2,762円)
11/27 (金) 127.3kWh (5,500円)
11/28 (土) 72.4kWh (3,127円)
11/29 (日) 94.8kWh (4,093円)
合計 1,239.2kWh (53,535円)
H25.2.20~ H27.11.29
累計 188,066.1kWh (8,030,850円)
岐阜関第2発電所(LIXIL 250w x 84枚 21.0Kw)
11/16 (月) 40.9kWh (1,768円)
11/17 (火) 23.1kWh (997円)
11/18 (水) 14.1kWh (607円)
11/19 (木) 59.9kWh (2,588円)
11/20 (金) 39.6kWh (1,711円)
11/21 (土) 58.4kWh (2,521円)
11/22 (日) 32.5kWh (1,405円)
11/23 (月) 27.7kWh (1,194円)
11/24 (火) 76.6kWh (3,309円)
11/25 (水) 10.9kWh (471円)
11/26 (木) 26.1kWh (1,125円)
11/27 (金) 59.5kWh (2,568円)
11/28 (土) 30.4kWh (1,311円)
11/29 (日) 43.0kWh (1,859円)
合計 542.7kWh (23,434円)
H25.9.10~ H27.11.29
累計 52,927.7kWh (2,269,619円)
敦賀発電所(パナソニック 233w x 96枚 22.368Kw)
11/16 (月) 73.1kWh (2,843円)
11/17 (火) 14.4kWh (560円)
11/18 (水) 7.4kWh (287円)
11/19 (木) 15.6kWh (606円)
11/20 (金) 31.0kWh (1,203円)
11/21 (土) 40.2kWh (1,561円)
11/22 (日) 47.2kWh (1,835円)
11/23 (月) 41.5kWh (1,613円)
11/24 (火) 4.3kWh (167円)
11/25 (水) 14.4kWh (561円)
11/26 (木) 8.1kWh (314円)
11/27 (金) 20.2kWh (785円)
11/28 (土) 14.0kWh (545円)
11/29 (日) 17.3kWh (671円)
合計 348.7kWh (13,551円)
H25.11.14~ H27.11.29
累計 47,445.3kWh (1,838,224円)
太田店(パナソニック 233w x 48枚 11.18Kw)
11/16 (月) 31.6kWh (1,364円)
11/17 (火) 11.6kWh (499円)
11/18 (水) 7.5kWh (325円)
11/19 (木) 33.3kWh (1,437円)
11/20 (金) 16.3kWh (702円)
11/21 (土) 29.9kWh (1,292円)
11/22 (日) 12.9kWh (559円)
11/23 (月) 14.8kWh (640円)
11/24 (火) 33.6kWh (1,450円)
11/25 (水) 3.3kWh (140円)
11/26 (木) 12.1kWh (521円)
11/27 (金) 34.5kWh (1,492円)
11/28 (土) 21.5kWh (927円)
11/29 (日) 23.5kWh (1,014円)
合計 286.4kWh (12,362円)
H25.4.22~ H27.11.29
累計 35,447.3kWh (1,514,586円)
竜田ビル(パナソニック 233w x 146枚 34.01Kw)
11/16 (月) 72.4kWh (2,816円)
11/17 (火) 41.6kWh (1,617円)
11/18 (水) 23.0kWh (894円)
11/19 (木) 103.5kWh (4,025円)
11/20 (金) 68.7kWh (2,671円)
11/21 (土) 96.9kWh (3,767円)
11/22 (日) 63.0kWh (2,451円)
11/23 (月) 43.7kWh (1,700円)
11/24 (火) 105.9kWh (4,118円)
11/25 (水) 21.9kWh (853円)
11/26 (木) 49.7kWh (1,932円)
11/27 (金) 103.0kWh (4,003円)
11/28 (土) 51.6kWh (2,005円)
11/29 (日) 67.5kWh (2,623円)
合計 912.4kWh (35,475円)
H26.2.7~ H27.11.29
累計 78,741.2kWh (3,056,478円)
穂積発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/16 (月) 80.2kWh (3,117円)
11/17 (火) 54.4kWh (2,114円)
11/18 (水) 29.4kWh (1,141円)
11/19 (木) 127.5kWh (4,957円)
11/20 (金) 89.6kWh (3,482円)
11/21 (土) 114.9kWh (4,465円)
11/22 (日) 68.6kWh (2,666円)
11/23 (月) 53.8kWh (2,093円)
11/24 (火) 123.5kWh (4,803円)
11/25 (水) 30.4kWh (1,181円)
11/26 (木) 61.2kWh (2,377円)
11/27 (金) 134.1kWh (5,212円)
11/28 (土) 68.0kWh (2,643円)
11/29 (日) 85.6kWh (3,329円)
合計 1,121.2kWh (43,580円)
H27.3.23~ H27.11.29
累計 65,442.0kWh (2,544,377円)
恵那発電所(ソーラーフロンティア 160Wx320枚 51.2KW)
11/16 (月) 131.3kWh (4,538円)
11/17 (火) 54.5kWh (1,882円)
11/18 (水) 34.0kWh (1,175円)
11/19 (木) 104.5kWh (3,610円)
11/20 (金) 72.5kWh (2,506円)
11/21 (土) 143.4kWh (4,957円)
11/22 (日) 94.0kWh (3,248円)
11/23 (月) 57.3kWh (1,981円)
11/24 (火) 174.1kWh (6,017円)
11/25 (水) 22.3kWh (771円)
11/26 (木) 40.5kWh (1,400円)
11/27 (金) 132.1kWh (4,566円)
11/28 (土) 85.0kWh (2,939円)
11/29 (日) 111.8kWh (3,863円)
合計 1,257.3kWh (43,453円)
H27.3.30~ H27.11.29
累計 46,751.9kWh (1,615,752円)
岐南倉庫(パナソニック244w×208枚 50.752kw)
11/16 (月) 114.9kWh (3,969円)
11/17 (火) 64.8kWh (2,239円)
11/18 (水) 36.8kWh (1,271円)
11/19 (木) 166.9kWh (5,766円)
11/20 (金) 97.2kWh (3,360円)
11/21 (土) 155.9kWh (5,389円)
11/22 (日) 90.4kWh (3,125円)
11/23 (月) 62.4kWh (2,157円)
11/24 (火) 156.7kWh (5,415円)
11/25 (水) 31.2kWh (1,079円)
11/26 (木) 72.8kWh (2,515円)
11/27 (金) 138.3kWh (4,780円)
11/28 (土) 98.5kWh (3,405円)
11/29 (日) 114.2kWh (3,947円)
合計 1,401.0kWh (48,417円)
H27.6.19~ H27.11.29
累計 29,957.9kWh (1,035,352円)