11/17 (月) 142.2kWh (6,141円)
11/18 (火) 177.9kWh (7,683円)
11/19 (水) 190.7kWh (8,239円)
11/20 (木) 107.0kWh (4,620円)
11/21 (金) 179.6kWh (7,756円)
11/22 (土) 178.4kWh (7,706円)
11/23 (日) 171.8kWh (7,421円)
合計 1,147.6kWh (49,566円)
H25.2.20~H26.11.23
累計 125,577.2kWh (5,330,992円)
11/17 (月) 62.5kWh (2,701円)
11/18 (火) 83.7kWh (3,616円)
11/19 (水) 89.6kWh (3,869円)
11/20 (木) 46.5kWh (2,007円)
11/21 (金) 84.0kWh (3,626円)
11/22 (土) 84.3kWh (3,640円)
11/23 (日) 80.2kWh (3,463円)
合計 530.8kWh (22,922円)
H25.9.10~H26.11.23
累計 32,752.6kWh (1,400,149円)
11/17 (月) 51.4kWh (1,997円)
11/18 (火) 32.2kWh (1,253円)
11/19 (水) 77.0kWh (2,995円)
11/20 (木) 46.6kWh (1,812円)
11/21 (金) 85.3kWh (3,317円)
11/22 (土) 78.5kWh (3,053円)
11/23 (日) 66.1kWh (2,571円)
合計 437.1kWh (16,998円)
H25.11.14~H26.11.23
累計 24,739.8kWh (958,348円)
11/17 (月) 31.3kWh (1,353円)
11/18 (火) 47.0kWh (2,029円)
11/19 (水) 48.2kWh (2,081円)
11/20 (木) 21.8kWh (940円)
11/21 (金) 42.0kWh (1,816円)
11/22 (土) 43.7kWh (1,887円)
11/23 (日) 42.8kWh (1,847円)
合計 276.8kWh (11,953円)
H25.4.22~H26.11.23
累計 23,492.5kWh (997,843円)
11/17 (月) 98.9kWh (3,846円)
11/18 (火) 129.7kWh (5,043円)
11/19 (水) 142.7kWh (5,546円)
11/20 (木) 36.1kWh (1,402円)
11/21 (金) 130.0kWh (5,054円)
11/22 (土) 128.5kWh (4,996円)
11/23 (日) 127.7kWh (4,963円)
合計 793.6kWh (30,850円)
H26.2.7~H26.11.23
累計 36,111.4kWh (1,399,000円)
11/10 (月) 191.1kWh (8,257円)
11/11 (火) 154.2kWh (6,659円)
11/12 (水) 86.1kWh (3,720円)
11/13 (木) 173.6kWh (7,498円)
11/14 (金) 88.1kWh (3,805円)
11/15 (土) 158.4kWh (6,844円)
11/16 (日) 117.0kWh (5,053円)
合計 968.5kWh (41,836円)
H25.2.20~H26.11.16
累計 124,429.6kWh (5,281,426円)
11/10 (月) 87.7kWh (3,789円)
11/11 (火) 69.7kWh (3,009円)
11/12 (水) 36.5kWh (1,577円)
11/13 (木) 79.4kWh (3,430円)
11/14 (金) 39.2kWh (1,692円)
11/15 (土) 72.2kWh (3,117円)
11/16 (日) 51.5kWh (2,226円)
合計 436.2kWh (18,840円)
H25.9.10~H26.11.16
累計 32,221.8kWh (1,377,227円)
11/10 (月) 81.6kWh (3,171円)
11/11 (火) 80.4kWh (3,126円)
11/12 (水) 46.3kWh (1,798円)
11/13 (木) 13.1kWh (509円)
11/14 (金) 32.3kWh (1,257円)
11/15 (土) 21.3kWh (829円)
11/16 (日) 63.2kWh (2,455円)
合計 338.2kWh (13,145円)
H25.11.14~H26.11.16
累計 24,302.7kWh (941,350円)
11/10 (月) 48.0kWh (2,075円)
11/11 (火) 22.9kWh (989円)
11/12 (水) 18.2kWh (787円)
11/13 (木) 36.2kWh (1,562円)
11/14 (金) 41.4kWh (1,786円)
11/15 (土) 29.5kWh (1,275円)
11/16 (日) 28.3kWh (1,224円)
合計 224.5kWh (9,698円)
H25.4.22~H26.11.16
累計 23,215.7kWh (985,890円)
11/10 (月) 119.7kWh (5,604円)
11/11 (火) 157.6kWh (4,547円)
11/12 (水) 77.0kWh (2,592円)
11/13 (木) 124.6kWh (5,143円)
11/14 (金) 126.4kWh (3,733円)
11/15 (土) 71.7kWh (3,364円)
11/16 (日) 15.2kWh (3,128円)
合計 692.2kWh (28,111円)
H26.2.7~H26.11.16
累計 35,317.8kWh (1,368,150円)
昨年同様、 当社主催の新春講演会を 1月23日金曜日 午後1時より
岐阜駅前の じゅうろくプラザ 5階で行います。
新建新聞社 三浦社長にお越しいただき、 講演していただきます。
2015年の、行く末がわかり、経営方針の良いヒントになります。
非常に、人気のある講演ですので、早めのご出席の連絡を頂戴できれば、大変幸いです。
11/3 (月) 177.6kWh (7,674円)
11/4 (火) 218.5kWh (9,440円)
11/5 (水) 109.2kWh (4,715円)
11/6 (木) 183.2kWh (7,915円)
11/7 (金) 198.7kWh (8,584円)
11/8 (土) 109.0kWh (4,709円)
11/9 (日) 28.6kWh (1,234円)
合計 1,024.8kWh (44,271円)
H25.2.20~H26.11.9
累計 123,461.1kWh (5,239,590円)
11/3 (月) 79.0kWh (3,411円)
11/4 (火) 100.2kWh (4,330円)
11/5 (水) 45.6kWh (1,970円)
11/6 (木) 81.9kWh (3,538円)
11/7 (金) 91.1kWh (3,936円)
11/8 (土) 46.5kWh (2,009円)
11/9 (日) 9.5kWh (409円)
合計 453.8kWh (19,603円)
H25.9.10~H26.11.9
累計 31,785.6kWh (1,358,387円)
11/3 (月) 43.6kWh (1,694円)
11/4 (火) 89.8kWh (3,491円)
11/5 (水) 83.0kWh (3,226円)
11/6 (木) 12.2kWh (472円)
11/7 (金) 75.0kWh (2,915円)
11/8 (土) 39.8kWh (1,549円)
11/9 (日) 8.6kWh (336円)
合計 352.0kWh (13,683円)
H25.11.14~H26.11.9
累計 23,964.5kWh (928,205円)
11/3 (月) 48.0kWh (2,074円)
11/4 (火) 51.9kWh (2,240円)
11/5 (水) 25.5kWh (1,103円)
11/6 (木) 43.4kWh (1,875円)
11/7 (金) 45.1kWh (1,947円)
11/8 (土) 26.9kWh (1,161円)
11/9 (日) 3.1kWh (132円)
合計 243.9kWh (10,532円)
H25.4.22~H26.11.9
累計 22,991.2kWh (976,192円)
11/3 (月) 119.7kWh (4,652円)
11/4 (火) 157.6kWh (6,126円)
11/5 (水) 77.0kWh (2,992円)
11/6 (木) 124.6kWh (4,843円)
11/7 (金) 126.4kWh (4,914円)
11/8 (土) 71.7kWh (2,788円)
11/9 (日) 15.2kWh (590円)
合計 692.2kWh (26,905円)
H26.2.7~H26.11.9
累計 34,625.6kWh (1,340,039円)